그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 모튼 시티 엑셀시어 모튼 시티 엑셀시어 5 5 0 0 12 15
2 위넘 울브스 위넘 울브스 5 2 2 1 4 8
3 로치데일 로치데일 5 2 1 2 5 7
4 로건 라이트닝 로건 라이트닝 5 2 0 3 -6 6
5 Broadbeach Utd. Broadbeach Utd. 5 1 1 3 -4 4
6 사우스사이드 이글스 사우스사이드 이글스 5 1 0 4 -11 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 골드 코스트 나이츠 골드 코스트 나이츠 5 5 0 0 21 15
2 브리즈번 스트라이커즈 브리즈번 스트라이커즈 5 3 0 2 1 9
3 선샤인 코스트 원더러스 선샤인 코스트 원더러스 4 2 0 2 1 6
4 브리즈번 U21 브리즈번 U21 5 2 0 3 -13 6
5 St. George Willawong St. George Willawong 3 1 0 2 -1 3
6 SWQ 썬더 SWQ 썬더 4 0 0 4 -9 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 브리즈번 시티 브리즈번 시티 5 4 1 0 26 13
2 페닌술라 페닌술라 5 4 1 0 21 13
3 올림픽 FC 올림픽 FC 5 2 1 2 3 7
4 Capalaba Capalaba 4 1 1 2 -17 4
5 입스위치 입스위치 4 0 0 4 -15 0
6 미첼턴 미첼턴 3 0 0 3 -18 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 퀸즈랜드 라이온즈 퀸즈랜드 라이온즈 5 5 0 0 19 15
2 골드 코스트 골드 코스트 5 4 0 1 13 12
3 카불투어 카불투어 5 2 1 2 -8 7
4 레드랜즈 레드랜즈 5 2 0 3 0 6
5 모튼 시티 엑셀시어 U21 모튼 시티 엑셀시어 U21 5 1 1 3 -12 4
6 이스턴 서법스 이스턴 서법스 5 0 0 5 -12 0