그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 안티구아 안티구아 1 1 0 0 3 3
2 플라자 아마도르 플라자 아마도르 1 1 0 0 1 3
3 알리안자 FC 알리안자 FC 0 0 0 0 0 0
4 알라후엘렌세 알라후엘렌세 1 0 0 1 -1 0
5 마나과 FC 마나과 FC 1 0 0 1 -3 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 헤레디아노 헤레디아노 1 1 0 0 2 3
2 무니시팔 무니시팔 1 0 1 0 0 1
3 디리앙엔 디리앙엔 1 0 1 0 0 1
4 미겔리토 미겔리토 0 0 0 0 0 0
5 레알 에스파냐 레알 에스파냐 1 0 0 1 -2 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 모타구아 모타구아 1 1 0 0 3 3
2 사프리샤 사프리샤 1 1 0 0 2 3
3 인디펜디엔테 인디펜디엔테 0 0 0 0 0 0
4 카르타기네스 카르타기네스 1 0 0 1 -2 0
5 한쿡 베르데스 한쿡 베르데스 1 0 0 1 -3 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 올림피아 올림피아 1 1 0 0 3 3
2 셀라주 셀라주 1 1 0 0 2 3
3 아길라 아길라 0 0 0 0 0 0
4 CD Hercules CD Hercules 1 0 0 1 -2 0
5 에스텔리 에스텔리 1 0 0 1 -3 0