그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 RFS RFS 4 4 0 0 14 12
2 FK 리예파야 FK 리예파야 4 1 2 1 0 5
3 칼주 칼주 3 1 1 1 1 4
4 파이데 파이데 3 1 1 1 -2 4
5 FK Valmiera FK Valmiera 1 1 0 0 2 3
6 젤가바 젤가바 4 1 0 3 -2 3
7 탈린나 칼레브 탈린나 칼레브 3 1 0 2 -6 3
8 플로라 플로라 4 1 0 3 -7 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 그로비나 그로비나 4 3 0 1 7 9
2 투쿰스 2000 투쿰스 2000 4 3 0 1 5 9
3 나르바 나르바 4 3 0 1 5 9
4 메타 메타 4 2 2 0 5 8
5 패르누 JK 바프루스 패르누 JK 바프루스 4 1 1 2 -4 4
6 쿠레사레 쿠레사레 4 1 0 3 -8 3
7 탐메카 탐메카 4 0 2 2 -5 2
8 BFC 다우가프필스 BFC 다우가프필스 4 0 1 3 -5 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 놈메 Utd 놈메 Utd 4 2 2 0 7 8
2 라바디아 U21 라바디아 U21 4 2 1 1 1 7
3 스칸스테 스칸스테 4 1 3 0 1 6
4 빔시 JK 빔시 JK 4 2 0 2 0 6
5 하르주JK 라아그리 하르주JK 라아그리 4 1 2 1 2 5
6 알베르츠 알베르츠 4 1 2 1 1 5
7 수페르 노바 수페르 노바 4 1 0 3 -5 3
8 리가 FC 2 리가 FC 2 4 1 0 3 -7 3