랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
시미즈 |
2 |
![]() |
요코하마 FC |
3 |
![]() |
V-바렌 나가사키 |
4 |
![]() |
몬테디오 야마가타 |
5 |
![]() |
오카야마 |
6 |
![]() |
베갈타 센다이 |
7 |
![]() |
지바 |
8 |
![]() |
도쿠시마 |
9 |
![]() |
이와키 |
10 |
![]() |
블라우블리츠 |
11 |
![]() |
레노파 야마구치 |
12 |
![]() |
구마모토 |
13 |
![]() |
후지에다 MYFC |
14 |
![]() |
고후 |
15 |
![]() |
미토 |
16 |
![]() |
오이타 |
17 |
![]() |
에히메 |
18 |
![]() |
도치기 SC |
19 |
![]() |
가고시마 Utd |
20 |
![]() |
쿠사츠 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 4 | 8 | 82 | 68 | 38 | 30 | 68.4 | 10.5 | 21.1 | 1.8 | 1.0 | 무 무 패 승 승 승 ? |
38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 60 | 27 | 33 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.6 | 0.7 | 무 승 패 패 무 무 ? |
38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 74 | 39 | 35 | 55.3 | 31.6 | 13.2 | 1.9 | 1.0 | 패 승 승 승 승 승 ? |
38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 55 | 36 | 19 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.4 | 0.9 | 승 승 승 승 승 승 ? |
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 48 | 29 | 19 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.3 | 0.8 | 승 패 승 승 승 무 ? |
38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 50 | 44 | 6 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 1.2 | 승 패 승 승 패 승 ? |
38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 67 | 48 | 19 | 50.0 | 10.5 | 39.5 | 1.8 | 1.3 | 승 승 승 승 패 패 ? |
38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 42 | 44 | -2 | 42.1 | 18.4 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | 패 승 승 승 승 무 ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 53 | 41 | 12 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.1 | 무 무 패 패 패 승 ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 36 | 35 | 1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 0.9 | 0.9 | 승 승 패 패 승 승 ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 43 | 44 | -1 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | 패 패 무 승 무 무 ? |
38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 53 | 62 | -9 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.4 | 1.6 | 승 패 무 패 승 패 ? |
38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 38 | 57 | -19 | 36.8 | 10.5 | 52.6 | 1.0 | 1.5 | 패 무 패 패 패 패 ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | 57 | -3 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.4 | 1.5 | 패 승 패 패 패 승 ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 39 | 51 | -12 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | 패 무 무 승 패 패 ? |
38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 33 | 47 | -14 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 0.9 | 1.2 | 승 패 무 승 승 패 ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 41 | 69 | -28 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.1 | 1.8 | 패 무 패 패 무 패 ? |
38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 33 | 57 | -24 | 18.4 | 34.2 | 47.4 | 0.9 | 1.5 | 무 무 무 패 무 무 ? |
38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 35 | 59 | -24 | 18.4 | 23.7 | 57.9 | 0.9 | 1.6 | 승 패 승 패 패 무 ? |
38 | 3 | 9 | 26 | 18 | 24 | 62 | -38 | 7.9 | 23.7 | 68.4 | 0.6 | 1.6 | 패 패 무 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation