예선전
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 우즈베키스탄 U16 우즈베키스탄 U16 4 3 1 0 10 10
2 쿠웨이트 U16 쿠웨이트 U16 4 3 0 1 5 9
3 사우디아라비아 U16 사우디아라비아 U16 4 2 1 1 2 7
4 파키스탄 U16 파키스탄 U16 4 0 1 3 -6 1
5 아프가니스탄 U16 아프가니스탄 U16 4 0 1 3 -11 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 U16 이란 U16 4 3 1 0 9 10
2 타지키스탄 U16 타지키스탄 U16 4 3 1 0 9 10
3 바레인 U16 바레인 U16 4 2 0 2 2 6
4 레바논 U16 레바논 U16 4 1 0 3 -7 3
5 네팔 U16 네팔 U16 4 0 0 4 -13 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 시리아 U16 시리아 U16 5 5 0 0 23 15
2 이라크 U16 이라크 U16 5 4 0 1 12 12
3 예멘 U16 예멘 U16 5 3 0 2 9 9
4 카타르 U16 카타르 U16 5 2 0 3 -2 6
5 팔레스타인 U16 팔레스타인 U16 5 1 0 4 -14 3
6 부탄 U16 부탄 U16 5 0 0 5 -28 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 UAE U16 UAE U16 5 4 1 0 15 13
2 요르단 U16 요르단 U16 5 3 2 0 7 11
3 오만 U16 오만 U16 5 3 1 1 5 10
4 키르기스스탄 U16 키르기스스탄 U16 5 1 1 3 -4 4
5 인도 U16 인도 U16 5 1 1 3 -9 4
6 투르크메니스탄 U16 투르크메니스탄 U16 5 0 0 5 -14 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 일본 U16 일본 U16 4 4 0 0 26 12
2 인도네시아 U16 인도네시아 U16 4 2 1 1 7 7
3 대만 U16 대만 U16 4 2 0 2 -2 6
4 방글라데시 U16 방글라데시 U16 4 1 1 2 -6 4
5 필리핀 (U16) 필리핀 (U16) 4 0 0 4 -25 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 중국 U16 중국 U16 5 4 1 0 29 13
2 동티모르 U16 동티모르 U16 5 4 1 0 22 13
3 홍콩 U16 홍콩 U16 5 2 1 2 3 7
4 싱가포르 (U16) 싱가포르 (U16) 5 2 1 2 -4 7
5 괌 U16 괌 U16 5 1 0 4 -2 3
6 중국 마카오 (U16) 중국 마카오 (U16) 5 0 0 5 -48 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 북한 U16 북한 U16 5 4 1 0 11 13
2 태국 (U16) 태국 (U16) 5 2 2 1 9 8
3 베트남 (U16) 베트남 (U16) 5 2 2 1 6 8
4 대한민국 U16 대한민국 U16 5 1 3 1 10 6
5 미얀마 (U16) 미얀마 (U16) 5 1 2 2 -4 5
6 캄보디아 U16 캄보디아 U16 5 0 0 5 -32 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 호주 U16 호주 U16 4 3 1 0 14 10
2 라오스 (U16) 라오스 (U16) 4 1 1 2 -7 4
3 말레이시아 U16 말레이시아 U16 4 0 2 2 -7 2