그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 타지키스탄 U16 타지키스탄 U16 4 4 0 0 27 12
2 요르단 U16 요르단 U16 4 2 1 1 11 7
3 쿠웨이트 U16 쿠웨이트 U16 4 1 2 1 -7 5
4 네팔 U16 네팔 U16 4 1 1 2 -11 4
5 스리랑카 U16 스리랑카 U16 4 0 0 4 -20 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 인도 U16 인도 U16 3 2 1 0 10 7
2 우즈베키스탄 U16 우즈베키스탄 U16 3 2 1 0 3 7
3 투르크메니스탄 U16 투르크메니스탄 U16 3 1 0 2 -5 3
4 바레인 U16 바레인 U16 3 0 0 3 -8 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 U16 이란 U16 3 3 0 0 18 9
2 팔레스타인 U16 팔레스타인 U16 3 1 1 1 2 4
3 아프가니스탄 U16 아프가니스탄 U16 3 1 1 1 -1 4
4 몰디브 U16 몰디브 U16 3 0 0 3 -19 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 사우디아라비아 U16 사우디아라비아 U16 3 2 1 0 5 7
2 오만 U16 오만 U16 3 2 1 0 3 7
3 파키스탄 U16 파키스탄 U16 3 0 1 2 -4 1
4 시리아 U16 시리아 U16 3 0 1 2 -4 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 카타르 U16 카타르 U16 3 2 1 0 13 7
2 예멘 U16 예멘 U16 3 2 1 0 12 7
3 방글라데시 U16 방글라데시 U16 3 1 0 2 -2 3
4 부탄 U16 부탄 U16 3 0 0 3 -23 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 UAE U16 UAE U16 3 3 0 0 5 9
2 이라크 U16 이라크 U16 3 2 0 1 3 6
3 키르기스스탄 U16 키르기스스탄 U16 3 1 0 2 -3 3
4 레바논 U16 레바논 U16 3 0 0 3 -5 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 중국 U16 중국 U16 4 3 1 0 28 10
2 인도네시아 U16 인도네시아 U16 4 3 1 0 26 10
3 필리핀 (U16) 필리핀 (U16) 4 2 0 2 -2 6
4 브루나이 (U16) 브루나이 (U16) 4 1 0 3 -12 3
5 북마리아나 제도 (U16) 북마리아나 제도 (U16) 4 0 0 4 -40 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 호주 U16 호주 U16 4 4 0 0 6 12
2 베트남 (U16) 베트남 (U16) 4 3 0 1 14 9
3 동티모르 U16 동티모르 U16 4 2 0 2 7 6
4 몽골 (U16) 몽골 (U16) 4 1 0 3 -12 3
5 중국 마카오 (U16) 중국 마카오 (U16) 4 0 0 4 -15 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 북한 U16 북한 U16 3 3 0 0 25 9
2 홍콩 U16 홍콩 U16 3 2 0 1 0 6
3 싱가포르 (U16) 싱가포르 (U16) 3 1 0 2 3 3
4 괌 U16 괌 U16 3 0 0 3 -28 0
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 일본 U16 일본 U16 3 2 1 0 12 7
2 라오스 (U16) 라오스 (U16) 3 2 0 1 -2 6
3 말레이시아 U16 말레이시아 U16 3 1 1 1 6 4
4 캄보디아 U16 캄보디아 U16 3 0 0 3 -16 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 대한민국 U16 대한민국 U16 3 3 0 0 13 9
2 태국 (U16) 태국 (U16) 3 2 0 1 8 6
3 대만 U16 대만 U16 3 1 0 2 -14 3
4 미얀마 (U16) 미얀마 (U16) 3 0 0 3 -7 0