랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
외다드 |
2 |
![]() |
라자 카사블랑카 |
3 |
![]() |
FAR 라바트 |
4 |
![]() |
베르카네 |
5 |
![]() |
물루디아 우즈다 |
6 |
![]() |
하사니아 아가디르 |
7 |
![]() |
마그레브 페즈 |
8 |
![]() |
IR 탕헤르 |
9 |
![]() |
챠밥 모함메디아 |
10 |
![]() |
FUS 라바트 |
11 |
![]() |
디파 엘 자디디 |
12 |
![]() |
올림피크 데 사피 |
13 |
![]() |
라피데 오우에드 젬 |
14 |
![]() |
유수피아 베레시드 |
15 |
![]() |
모그렙 테투안 |
16 |
![]() |
르네상스 제맘라 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 58 | 26 | 32 | 66.7 | 23.3 | 10.0 | 1.9 | 0.9 | 승 승 승 패 무 승 ? |
30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 48 | 26 | 22 | 56.7 | 26.7 | 16.7 | 1.6 | 0.9 | 패 무 승 무 승 승 ? |
30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 39 | 29 | 10 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 1.3 | 1.0 | 승 패 승 승 무 패 ? |
30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 37 | 36 | 1 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 1.2 | 1.2 | 승 승 승 패 승 승 ? |
30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 38 | 35 | 3 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.3 | 1.2 | 승 패 패 승 승 무 ? |
30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 23 | 24 | -1 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 0.8 | 0.8 | 승 무 패 패 패 승 ? |
30 | 7 | 15 | 8 | 36 | 30 | 34 | -4 | 23.3 | 50.0 | 26.7 | 1.0 | 1.1 | 승 승 무 무 무 패 ? |
30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 29 | 36 | -7 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.0 | 1.2 | 패 패 패 승 무 패 ? |
30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 26 | 25 | 1 | 23.3 | 46.7 | 30.0 | 0.9 | 0.8 | 승 무 무 승 무 패 ? |
30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 32 | 36 | -4 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 1.1 | 1.2 | 패 무 패 무 패 승 ? |
30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 32 | 40 | -8 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.1 | 1.3 | 패 승 승 승 패 패 ? |
30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 30 | 41 | -11 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 1.0 | 1.4 | 패 무 패 무 무 무 ? |
30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 28 | 36 | -8 | 23.3 | 40.0 | 36.7 | 0.9 | 1.2 | 패 패 승 무 승 무 ? |
30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 23 | 33 | -10 | 23.3 | 40.0 | 36.7 | 0.8 | 1.1 | 패 무 패 패 승 승 ? |
30 | 6 | 14 | 10 | 32 | 36 | 43 | -7 | 20.0 | 46.7 | 33.3 | 1.2 | 1.4 | 패 무 패 패 패 패 ? |
30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 31 | 40 | -9 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 1.0 | 1.3 | 승 무 승 무 패 무 ? |
- CAF CL qualifying
- CAF Cup qualifying
- Relegation