그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 사수올로 U19 사수올로 U19 3 2 1 0 9 7
2 웨스트체스터 U19 웨스트체스터 U19 3 1 1 1 -4 4
3 Sahel Atlantic Youth Sahel Atlantic Youth 3 0 3 0 0 3
4 갈라타사라이 U19 갈라타사라이 U19 3 0 1 2 -5 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 비욘드 리미츠 FC U19 비욘드 리미츠 FC U19 3 3 0 0 11 9
2 피오렌티나 U19 피오렌티나 U19 3 2 0 1 4 6
3 Red Star Belgrade Youth Red Star Belgrade Youth 3 1 0 2 -4 3
4 카라네세 U19 카라네세 U19 3 0 0 3 -11 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 Honved Budapest Youth Honved Budapest Youth 3 2 1 0 2 7
2 ATFA U19 ATFA U19 3 1 1 1 1 4
3 이브라치나 U20 이브라치나 U20 3 1 0 2 0 3
4 폰테데라 U19 폰테데라 U19 3 1 0 2 -3 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 오조두 시티 U19 오조두 시티 U19 3 2 0 1 2 6
2 이몰레세 U19 이몰레세 U19 3 2 0 1 1 6
3 엠폴리 U19 엠폴리 U19 3 1 0 2 -1 3
4 멜버른 시티 U21 멜버른 시티 U21 3 1 0 2 -2 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 토리노 U19 토리노 U19 3 2 1 0 8 7
2 Rukh Vynnyky U19 Rukh Vynnyky U19 3 2 0 1 4 6
3 브라자빌 U19 브라자빌 U19 3 1 1 1 6 4
4 UYSS 뉴욕 U19 UYSS 뉴욕 U19 3 0 0 3 -18 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 세리에 D 팀 U19 세리에 D 팀 U19 3 2 1 0 5 7
2 마블론 U19 마블론 U19 3 2 0 1 3 6
3 아벨리노 U19 아벨리노 U19 3 1 1 1 0 4
4 요베네스 프로메사스 U19 요베네스 프로메사스 U19 3 0 0 3 -8 0