그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 사수올로 U19 3 2 1 0 4 7
2 카라네세 U19 3 1 2 0 2 5
3 Olympique Thiessois U19 3 1 1 1 -1 4
4 Rukh Vynnyky U19 3 0 0 3 -5 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 토리노 U19 3 2 1 0 14 7
2 폰테데라 U19 3 1 1 1 -5 4
3 Don Torcuato U19 3 0 3 0 0 3
4 APIA Leichhardt Tigers Youth 3 0 1 2 -9 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 엠폴리 U19 3 3 0 0 5 9
2 베네벤토 U19 3 2 0 1 9 6
3 산 도나토 U19 3 0 1 2 -3 1
4 웨스트체스터 U19 3 0 1 2 -11 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 부다페스트 혼베드 FC (U19) 3 2 1 0 2 7
2 스팔 U19 3 1 1 1 0 4
3 피사 U19 3 1 1 1 0 4
4 캘런 U19 3 0 1 2 -2 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 피오렌티나 U19 3 3 0 0 12 9
2 몬테로시 U19 3 2 0 1 0 6
3 Kakawa U19 3 1 0 2 -4 3
4 FA 유로 (Youth) 3 0 0 3 -8 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 삼프도리아 U19 3 3 0 0 11 9
2 그로세토 (Youth) 3 2 0 1 2 6
3 Ray young team 3 1 0 2 -4 3
4 UYSS New York Youth 3 0 0 3 -9 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼로냐 U19 3 3 0 0 12 9
2 Mavlon U19 3 2 0 1 3 6
3 아트로미토스 FC (U19) 3 1 0 2 -6 3
4 Jovenes Promesas U19 3 0 0 3 -9 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 Italy Serie D Selection Youth 3 2 0 1 5 6
2 스포르트 헤시페 U20 3 1 1 1 1 4
3 Imolese U19 3 1 1 1 -2 4
4 Ladegbuwa U19 3 1 0 2 -4 3