그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 알 자이쉬 알 자이쉬 2 1 1 0 1 4
2 마나마 클럽 마나마 클럽 2 1 1 0 1 4
3 알 아헤드 알 아헤드 2 1 0 1 0 3
4 알 쿠드 알 쿠드 2 0 0 2 -2 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 쿠웨이트 쿠웨이트 2 1 1 0 1 4
2 알 안사르 알 안사르 2 1 0 1 0 3
3 와트바 와트바 2 0 2 0 0 2
4 알 파이살리 암만 알 파이살리 암만 2 0 1 1 -1 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 알 카디시야 알 카디시야 1 1 0 0 1 3
2 알 리파 알 리파 2 1 0 1 1 3
3 도파르 도파르 1 1 0 0 1 3
4 알 자지라 암만 알 자지라 암만 2 0 0 2 -3 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 이스티크롤 두샨베 이스티크롤 두샨베 1 1 0 0 2 3
2 도르도이 비쉬케크 도르도이 비쉬케크 0 0 0 0 0 0
3 알틴 아시르 알틴 아시르 0 0 0 0 0 0
4 후잔트 후잔트 1 0 0 1 -2 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 바슌다라 킹스 바슌다라 킹스 1 1 0 0 4 3
2 첸나이 시티 첸나이 시티 1 0 1 0 0 1
3 Maziya S RC Maziya S RC 1 0 1 0 0 1
4 TC 스포츠클럽 TC 스포츠클럽 1 0 0 1 -4 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 호치민 호치민 3 2 1 0 3 7
2 양곤 Utd 양곤 Utd 3 2 1 0 2 7
3 호우강 호우강 3 1 0 2 0 3
4 Chanthabouly Chanthabouly 3 0 0 3 -5 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 유나이티드 시티 유나이티드 시티 3 2 1 0 8 7
2 탄 쿠앙 닌 탄 쿠앙 닌 3 1 1 1 0 4
3 발리 유나이티드 발리 유나이티드 3 1 0 2 -2 3
4 스바이 리엥 스바이 리엥 3 1 0 2 -6 3
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 탐파인스 탐파인스 3 2 1 0 2 7
2 카야 카야 3 1 2 0 2 5
3 PSM 마카사르 PSM 마카사르 3 1 1 1 1 4
4 샨 유나이티드 샨 유나이티드 3 0 0 3 -5 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 다푸 다푸 0 0 0 0 0 0
2 타이완 시후 타이완 시후 0 0 0 0 0 0
3 차오 팍 케이 차오 팍 케이 0 0 0 0 0 0