랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
크루제이루 |
2 |
![]() |
상파울루 |
3 |
![]() |
코린티안스 |
4 |
![]() |
인테르나시오나우 |
5 |
![]() |
아틀레티코-MG |
6 |
![]() |
플루미넨시 |
7 |
![]() |
그레미우 |
8 |
![]() |
아틀레티코-PR |
9 |
![]() |
산투스 |
10 |
![]() |
플라멩고 RJ |
11 |
![]() |
스포르트 헤시페 |
12 |
![]() |
고이아스 |
13 |
![]() |
코리티바 |
14 |
![]() |
피구에이렌세 |
15 |
![]() |
샤페코엔세-SC |
16 |
![]() |
팔메이라스 |
17 |
![]() |
비토리아 |
18 |
![]() |
바이아 |
19 |
![]() |
보타포구 RJ |
20 |
![]() |
크리키우마 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 67 | 38 | 29 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | 승 승 승 승 무 승 ? |
38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 59 | 40 | 19 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.6 | 1.1 | 승 무 승 승 무 패 ? |
38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 49 | 31 | 18 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.3 | 0.8 | 승 승 승 승 패 승 ? |
38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 53 | 41 | 12 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | 패 무 승 승 승 승 ? |
38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 51 | 38 | 13 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.3 | 1.0 | 승 무 승 패 패 무 ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 61 | 42 | 19 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.6 | 1.1 | 패 승 패 무 승 패 ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 36 | 24 | 12 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 0.9 | 0.6 | 승 승 패 패 패 무 ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 43 | 42 | 1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | 승 패 무 승 승 무 ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 42 | 35 | 7 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 0.9 | 패 패 무 패 승 승 ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 47 | -1 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | 무 승 패 무 승 무 ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 36 | 46 | -10 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | 무 승 승 무 무 승 ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 38 | 40 | -2 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.0 | 1.1 | 승 패 패 패 패 승 ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 42 | 45 | -3 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | 승 패 무 승 승 승 ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 37 | 47 | -10 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.0 | 1.2 | 승 무 승 승 무 패 ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 44 | -5 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.0 | 1.2 | 패 패 승 승 무 패 ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 34 | 59 | -25 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 0.9 | 1.6 | 패 패 패 패 패 무 ? |
38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 37 | 54 | -17 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.4 | 패 승 무 패 패 패 ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 31 | 43 | -12 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | 패 패 승 패 승 패 ? |
38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 31 | 48 | -17 | 23.7 | 18.4 | 57.9 | 0.8 | 1.3 | 패 패 패 패 패 무 ? |
38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 28 | 56 | -28 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.7 | 1.5 | 패 패 패 무 무 패 ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- Relegation