랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
플라멩고 RJ |
2 |
![]() |
팔메이라스 |
3 |
![]() |
산투스 |
4 |
![]() |
그레미우 |
5 |
![]() |
아틀레티코-PR |
6 |
![]() |
상파울루 |
7 |
![]() |
인테르나시오나우 |
8 |
![]() |
코린티안스 |
9 |
![]() |
포르탈레자 |
10 |
![]() |
고이아스 |
11 |
![]() |
바이아 |
12 |
![]() |
바스코 |
13 |
![]() |
아틀레티코-MG |
14 |
![]() |
플루미넨시 |
15 |
![]() |
보타포구 RJ |
16 |
![]() |
쎄아라 |
17 |
![]() |
크루제이루 |
18 |
![]() |
샤페코엔세-SC |
19 |
![]() |
CSA |
20 |
![]() |
아바이 |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 86 | 37 | 49 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.3 | 1.0 | 무 승 승 승 승 패 ? |
38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 61 | 32 | 29 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.6 | 0.8 | 무 패 패 패 승 승 ? |
38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 60 | 33 | 27 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.6 | 0.9 | 무 승 패 승 패 승 ? |
38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 64 | 39 | 25 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.7 | 1.0 | 패 승 패 승 승 패 ? |
38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 51 | 32 | 19 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 0.8 | 승 승 승 무 승 무 ? |
38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 39 | 30 | 9 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.0 | 0.8 | 무 무 승 패 승 승 ? |
38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 44 | 39 | 5 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | 무 무 패 승 패 승 ? |
38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 42 | 34 | 8 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.1 | 0.9 | 무 패 승 패 승 패 ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 50 | 49 | 1 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | 승 무 승 승 무 승 ? |
38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 46 | 64 | -18 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.2 | 1.7 | 무 승 승 패 패 승 ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 44 | 43 | 1 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | 무 패 무 승 무 패 ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 45 | -6 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | 무 무 패 승 무 무 ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | 49 | -4 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | 무 패 무 승 승 패 ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 38 | 46 | -8 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | 무 승 승 무 무 승 ? |
38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 31 | 45 | -14 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 0.8 | 1.2 | 패 승 승 패 패 무 ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 36 | 41 | -5 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 패 무 패 무 패 무 ? |
38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 27 | 46 | -19 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 0.7 | 1.2 | 무 패 패 패 패 패 ? |
38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 31 | 52 | -21 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.8 | 1.4 | 승 승 패 패 승 무 ? |
38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 24 | 58 | -34 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.6 | 1.5 | 패 패 승 패 패 패 ? |
38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 18 | 62 | -44 | 7.9 | 28.9 | 63.2 | 0.5 | 1.6 | 무 패 패 무 패 무 ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying
- Relegation