랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
팔메이라스 |
2 |
![]() |
그레미우 |
3 |
![]() |
아틀레티코-MG |
4 |
![]() |
플라멩고 RJ |
5 |
![]() |
보타포구 RJ |
6 |
![]() |
브라간티노 |
7 |
![]() |
아틀레티코-PR |
8 |
![]() |
플루미넨시 |
9 |
![]() |
인테르나시오나우 |
10 |
![]() |
포르탈레자 |
11 |
![]() |
상파울루 |
12 |
![]() |
쿠이아바 |
13 |
![]() |
코린티안스 |
14 |
![]() |
크루제이루 |
15 |
![]() |
바스코 |
16 |
![]() |
바이아 |
17 |
![]() |
산투스 |
18 |
![]() |
고이아스 |
19 |
![]() |
코리티바 |
20 |
![]() |
아메리카 MG |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 64 | 33 | 31 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.7 | 0.9 | 패 승 무 승 승 무 ? |
38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 63 | 56 | 7 | 55.3 | 13.2 | 31.6 | 1.7 | 1.5 | 승 패 패 승 승 승 ? |
38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 52 | 32 | 20 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.4 | 0.8 | 무 승 승 승 승 패 ? |
38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 56 | 42 | 14 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.5 | 1.1 | 무 승 승 패 승 패 ? |
38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 58 | 37 | 21 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.5 | 1.0 | 무 무 무 무 무 패 ? |
38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 49 | 35 | 14 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.3 | 0.9 | 무 패 패 패 승 패 ? |
38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 51 | 43 | 8 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.3 | 1.1 | 무 무 무 무 승 패 ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 51 | 47 | 4 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | 무 승 승 승 패 패 ? |
38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 46 | 45 | 1 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | 무 패 승 승 승 승 ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 45 | 44 | 1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | 패 무 무 승 승 승 ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 40 | 38 | 2 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.1 | 1.0 | 무 패 무 승 패 승 ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 40 | 39 | 1 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.1 | 1.0 | 승 승 무 패 패 승 ? |
38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 47 | 48 | -1 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.2 | 1.3 | 무 승 패 승 패 승 ? |
38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 35 | 32 | 3 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 0.9 | 0.8 | 승 무 승 무 무 무 ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 41 | 51 | -10 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | 승 무 무 패 패 승 ? |
38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 50 | 53 | -3 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.3 | 1.4 | 패 무 승 패 패 승 ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 64 | -25 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.0 | 1.7 | 승 무 무 패 패 패 ? |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 36 | 53 | -17 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.9 | 1.4 | 패 패 패 패 패 승 ? |
38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 41 | 73 | -32 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 1.1 | 1.9 | 승 승 패 무 패 패 ? |
38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 42 | 81 | -39 | 13.2 | 23.7 | 63.2 | 1.1 | 2.1 | 패 패 패 패 승 패 ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying
- Relegation