그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 한국 U23 3 3 0 0 6 9
2 사우디아라비아 U23 3 2 0 1 5 6
3 말레이시아 U23 3 1 0 2 -2 3
4 라오스 U22 3 0 0 3 -9 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 우즈베키스탄 (U23) 3 2 1 0 8 7
2 Hong Kong U23 3 2 1 0 2 7
3 방글라데시 (U23) 3 1 0 2 -3 3
4 아프가니스탄 (U23) 3 0 0 3 -7 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 팔레스타인 (U23) 3 2 0 1 2 6
2 타지키스탄 U23 3 2 0 1 1 6
3 싱가포르 (U23) 3 1 1 1 0 4
4 오만 (U23) 3 0 1 2 -3 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 이라크 (U23) 3 3 0 0 9 9
2 일본 U23 3 2 0 1 5 6
3 쿠웨이트 (U23) 3 1 0 2 -1 3
4 네팔 (U23) 3 0 0 3 -13 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 태국 U23 3 3 0 0 11 9
2 인도네시아 U23 3 2 0 1 5 6
3 몰디브 (U23) 3 1 0 2 -5 3
4 동티모르 (U23) 3 0 0 3 -11 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 북한 (U23) 2 2 0 0 5 6
2 중국 U23 2 1 0 1 -2 3
3 파키스탄 (U23) 2 0 0 2 -3 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 요르단 (U23) 2 2 0 0 3 6
2 아랍에미리트 U23 2 1 0 1 4 3
3 인도 (U23) 2 0 0 2 -7 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 베트남 (U23) 2 2 0 0 4 6
2 키르기스스탄 U23 2 0 1 1 -1 1
3 이란 (U23) 2 0 1 1 -3 1
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.