그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 인도네시아 U23 4 3 0 1 8 9
2 팔레스타인 (U23) 4 2 2 0 2 8
3 Hong Kong U23 4 2 1 1 4 7
4 라오스 U22 4 1 0 3 -4 3
5 대만 U23 4 0 1 3 -10 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 우즈베키스탄 (U23) 3 3 0 0 10 9
2 방글라데시 (U23) 3 1 1 1 -2 4
3 태국 U23 3 0 2 1 -1 2
4 카타르 U23 3 0 1 2 -7 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 중국 U23 3 3 0 0 10 9
2 시리아 U23 3 2 0 1 1 6
3 아랍에미리트 U23 3 1 0 2 1 3
4 동티모르 (U23) 3 0 0 3 -12 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 베트남 (U23) 3 3 0 0 6 9
2 일본 U23 3 2 0 1 4 6
3 파키스탄 (U23) 3 1 0 2 -6 3
4 네팔 (U23) 3 0 0 3 -4 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 한국 U23 3 2 0 1 6 6
2 말레이시아 U23 3 2 0 1 2 6
3 바레인 (U23) 3 1 1 1 -5 4
4 키르기스스탄 U23 3 0 1 2 -3 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 (U23) 3 1 1 1 1 4
2 북한 (U23) 3 1 1 1 0 4
3 사우디아라비아 U23 3 1 1 1 0 4
4 미얀마 U22 3 1 1 1 -1 4
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.