그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 중국 U23 중국 U23 3 2 1 0 8 7
2 인도 U23 인도 U23 3 1 1 1 -3 4
3 미얀마 U23 미얀마 U23 3 1 1 1 -3 4
4 방글라데시 U23 방글라데시 U23 3 0 1 2 -2 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 U23 이란 U23 3 2 1 0 7 7
2 사우디아라비아 U23 사우디아라비아 U23 3 2 1 0 5 7
3 베트남 U23 베트남 U23 3 1 0 2 -4 3
4 몽골 U23 몽골 U23 3 0 0 3 -8 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 우즈베키스탄 U23 우즈베키스탄 U23 2 2 0 0 2 6
2 중국 홍콩 (U22) 중국 홍콩 (U22) 2 0 0 2 -2 0
3 시리아 U23 시리아 U23 0 0 0 0 0 0
4 아프가니스탄 U23 아프가니스탄 U23 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 일본 U23 일본 U23 2 2 0 0 3 6
2 팔레스타인 U23 팔레스타인 U23 2 0 1 1 -1 1
3 카타르 U23 카타르 U23 2 0 1 1 -2 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 대한민국 U23 대한민국 U23 3 3 0 0 16 9
2 바레인 U23 바레인 U23 3 0 2 1 -3 2
3 태국 U23 태국 U23 3 0 2 1 -4 2
4 쿠웨이트 U23 쿠웨이트 U23 3 0 2 1 -9 2
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 북한 U23 북한 U23 3 3 0 0 4 9
2 키르기스스탄 U23 키르기스스탄 U23 3 1 0 2 0 3
3 인도네시아 U23 인도네시아 U23 3 1 0 2 0 3
4 대만 U23 대만 U23 3 1 0 2 -4 3
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.