Qualification
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 우즈베키스탄 (WU-16) 우즈베키스탄 (WU-16) 2 2 0 0 22 6
2 바레인 (WU-16) 바레인 (WU-16) 2 0 0 2 -22 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 이란 U16 (여) 이란 U16 (여) 4 4 0 0 16 12
2 인도 (WU-16) 인도 (WU-16) 4 3 0 1 15 9
3 방글라데시 U16 (여) 방글라데시 U16 (여) 4 2 0 2 5 6
4 요르단 (WU-16) 요르단 (WU-16) 4 1 0 3 -2 3
5 아랍에미리트 (WU-16) 아랍에미리트 (WU-16) 4 0 0 4 -34 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 한국 (WU-16) 한국 (WU-16) 3 3 0 0 15 9
2 호주 U16 (여) 호주 U16 (여) 3 2 0 1 15 6
3 베트남 U16 (여) 베트남 U16 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 중국 홍콩 (WU-16) 중국 홍콩 (WU-16) 3 0 0 3 -28 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 중국 대북 (WU-16) 중국 대북 (WU-16) 3 3 0 0 12 9
2 미얀마 U16 (여) 미얀마 U16 (여) 3 2 0 1 8 6
3 필리핀 U16 (여) 필리핀 U16 (여) 3 1 0 2 -7 3
4 캄보디아 (WU-16) 캄보디아 (WU-16) 3 0 0 3 -13 0