랭킹 팀
1 오클리 캐논스 오클리 캐논스
2 흄 시티 흄 시티
3 애본데일 FC 애본데일 FC
4 프레스턴 라이온즈 프레스턴 라이온즈
5 사우스 멜버른 사우스 멜버른
6 하이델베르크 유나이티드 하이델베르크 유나이티드
7 조지 크로스 조지 크로스
8 St 알반스 St 알반스
9 단데농 시티 단데농 시티
10 멜버른 시티 U21 멜버른 시티 U21
11 알토나 매직 알토나 매직
12 벤트레이 그린스 벤트레이 그린스
13 그린 길리 그린 길리
14 단데농 썬더 단데농 썬더
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
26 16 6 4 54 56 24 32 61.5 23.1 15.4 2.2 0.9 승 패 무 승 승 패 ?
26 15 4 7 49 51 36 15 57.7 15.4 26.9 2.0 1.4 패 패 승 승 승 패 ?
26 15 2 9 47 65 34 31 57.7 7.7 34.6 2.5 1.3 무 승 승 패 승 승 ?
26 15 6 5 45 41 19 22 57.7 23.1 19.2 1.6 0.7 승 무 승 승 무 무 ?
26 13 2 11 41 39 36 3 50.0 7.7 42.3 1.5 1.4 무 승 승 승 패 패 ?
26 11 7 8 40 42 34 8 42.3 26.9 30.8 1.6 1.3 무 무 패 패 승 승 ?
26 9 11 6 38 35 34 1 34.6 42.3 23.1 1.3 1.3 승 무 무 승 패 승 ?
26 9 7 10 34 36 43 -7 34.6 26.9 38.5 1.4 1.7 무 승 패 무 승 승 ?
26 10 7 9 33 35 31 4 38.5 26.9 34.6 1.3 1.2 패 무 승 승 무 승 ?
26 8 6 12 30 42 42 0 30.8 23.1 46.2 1.6 1.6 패 패 패 패 패 패 ?
26 7 7 12 28 28 42 -14 26.9 26.9 46.2 1.1 1.6 무 승 무 패 패 무 ?
26 6 6 14 24 27 51 -24 23.1 23.1 53.8 1.0 2.0 승 패 무 무 승 패 ?
26 4 6 16 18 23 52 -29 15.4 23.1 61.5 0.9 2.0 승 무 무 패 패 승 ?
26 4 3 19 15 23 65 -42 15.4 11.5 73.1 0.9 2.5 패 패 패 패 패 패 ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation