그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 하켄 (여) 하켄 (여) 3 3 0 0 11 9
2 린셰핑 (여) 린셰핑 (여) 3 2 0 1 1 6
3 Vaxjo DFF (여) Vaxjo DFF (여) 3 1 0 2 2 3
4 리드쾨핑 FK (여) 리드쾨핑 FK (여) 3 0 0 3 -14 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 로젠가르트 (여) 로젠가르트 (여) 3 2 1 0 9 7
2 크리스티안스타드 (여) 크리스티안스타드 (여) 3 2 1 0 5 7
3 비트쇼 (여) 비트쇼 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 Alingsas (여) Alingsas (여) 3 0 0 3 -12 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 에스킬스투나 유니테드 (여) 에스킬스투나 유니테드 (여) 3 2 1 0 4 7
2 함바르뷔 (여) 함바르뷔 (여) 3 2 0 1 8 6
3 외레브로 (여) 외레브로 (여) 3 1 1 1 3 4
4 순스발 (여) 순스발 (여) 3 0 0 3 -15 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 우메오 (여) 우메오 (여) 3 3 0 0 8 9
2 유르고르덴 (여) 유르고르덴 (여) 3 2 0 1 7 6
3 모뢴 (여) 모뢴 (여) 3 1 0 2 -7 3
4 웁살라 (여) 웁살라 (여) 3 0 0 3 -8 0