그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 크리스티안스타드 (여) 크리스티안스타드 (여) 3 3 0 0 6 9
2 린셰핑 (여) 린셰핑 (여) 3 1 1 1 6 4
3 로젠가르트 (여) 로젠가르트 (여) 3 1 1 1 3 4
4 Alingsas (여) Alingsas (여) 3 0 0 3 -15 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 하켄 (여) 하켄 (여) 3 3 0 0 8 9
2 비트쇼 (여) 비트쇼 (여) 3 1 1 1 -1 4
3 오레브 (여) 오레브 (여) 3 1 0 2 0 3
4 Vaxjo DFF (여) Vaxjo DFF (여) 3 0 1 2 -7 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 함바르뷔 (여) 함바르뷔 (여) 3 3 0 0 13 9
2 IF Brommapojkarna (여) IF Brommapojkarna (여) 3 2 0 1 2 6
3 웁살라 (여) 웁살라 (여) 3 1 0 2 -2 3
4 에스킬스투나 유니테드 (여) 에스킬스투나 유니테드 (여) 3 0 0 3 -13 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 피테오 (여) 피테오 (여) 3 2 1 0 4 7
2 유르고르덴 (여) 유르고르덴 (여) 3 1 1 1 6 4
3 AIK (여) AIK (여) 3 1 1 1 0 4
4 우메오 (여) 우메오 (여) 3 0 1 2 -10 1