| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                헤레디아노 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                카르타기네스 | 
| 3 | 
                     
                 | 
                사프리샤 | 
| 4 | 
                     
                 | 
                젤레돈 | 
| 5 | 
                     
                 | 
                알라후엘렌세 | 
| 6 | 
                     
                 | 
                푼타레나스 FC | 
| 7 | 
                     
                 | 
                산토스 DG | 
| 8 | 
                     
                 | 
                CS 우루과이 | 
| 9 | 
                     
                 | 
                산 카를로스 | 
| 10 | 
                     
                 | 
                카르멜리타 | 
| 11 | 
                     
                 | 
                리몬 블랙스타 | 
| 12 | 
                     
                 | 
                AD Belen Siglo XXI | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 47 | 31 | 16 | 59.1 | 18.2 | 22.7 | 2.1 | 1.4 | 승 승 승 승 승 무 ? | 
| 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 29 | 18 | 11 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 1.3 | 0.8 | 패 승 패 무 패 승 ? | 
| 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 34 | 24 | 10 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.5 | 1.1 | 승 승 패 승 승 무 ? | 
| 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 28 | 3 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.4 | 1.3 | 승 패 승 패 무 패 ? | 
| 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 38 | 29 | 9 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.7 | 1.3 | 패 패 승 승 승 패 ? | 
| 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 35 | 35 | 0 | 31.8 | 40.9 | 27.3 | 1.6 | 1.6 | 승 무 승 무 패 승 ? | 
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 22 | 30 | -8 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.0 | 1.4 | 패 패 패 무 무 승 ? | 
| 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 27 | 3 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.4 | 1.2 | 승 무 승 패 패 승 ? | 
| 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 23 | 33 | -10 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 1.0 | 1.5 | 패 무 패 승 패 승 ? | 
| 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 27 | 37 | -10 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 1.2 | 1.7 | 패 패 패 패 패 패 ? | 
| 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 19 | 31 | -12 | 18.2 | 40.9 | 40.9 | 0.9 | 1.4 | 패 무 승 무 승 패 ? | 
| 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 27 | 39 | -12 | 18.2 | 31.8 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | 패 승 패 패 승 패 ? | 
            















