랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
알라후엘렌세 |
2 |
![]() |
사프리샤 |
3 |
![]() |
헤레디아노 |
4 |
![]() |
카르타기네스 |
5 |
![]() |
산토스 DG |
6 |
![]() |
La U Universitarios |
7 |
![]() |
젤레돈 |
8 |
![]() |
CS 우루과이 |
9 |
![]() |
카르멜리타 |
10 |
![]() |
AD Belen Siglo XXI |
11 |
![]() |
리몬 블랙스타 |
12 |
![]() |
AS Pumas Generalena |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 38 | 15 | 23 | 77.3 | 9.1 | 13.6 | 1.7 | 0.7 | 무 무 패 승 승 승 ? |
22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 41 | 25 | 16 | 68.2 | 9.1 | 22.7 | 1.9 | 1.1 | 무 승 무 승 패 승 ? |
22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 45 | 19 | 26 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.0 | 0.9 | 승 승 승 패 승 무 ? |
22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 29 | 19 | 10 | 59.1 | 13.6 | 27.3 | 1.3 | 0.9 | 패 무 무 패 패 승 ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 32 | 28 | 4 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.5 | 1.3 | 승 승 승 승 승 무 ? |
22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 30 | 21 | 9 | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 1.4 | 1.0 | 패 패 무 무 패 승 ? |
22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 31 | 31 | 0 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.4 | 1.4 | 패 승 패 승 패 무 ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28 | 27 | 1 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.3 | 1.2 | 패 패 패 무 패 무 ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 22 | 23 | -1 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.0 | 1.0 | 패 승 승 승 패 패 ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 | 31 | -3 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.3 | 1.4 | 승 패 승 패 승 패 ? |
22 | 8 | 0 | 14 | 24 | 26 | 39 | -13 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 1.2 | 1.8 | 패 승 승 패 패 패 ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 24 | 36 | -12 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | 패 무 무 패 승 패 ? |
- Title Play-offs