그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 가시마 (아마) 가시마 (아마) 3 3 0 0 6 9
2 가시와 레이솔 (Am) 가시와 레이솔 (Am) 3 2 0 1 6 6
3 더스파 구사쓰 (Am) 더스파 구사쓰 (Am) 3 1 0 2 -2 3
4 몬테디오 야마가타  (Am) 몬테디오 야마가타 (Am) 3 0 0 3 -10 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 베갈타 센다이 (Youth) 베갈타 센다이 (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 도치기SC (Am) 도치기SC (Am) 3 2 1 0 3 7
3 콘사도레 삿포로 (Am) 콘사도레 삿포로 (Am) 3 1 0 2 -1 3
4 제프 유나이티드 이치하라 지바 (Am) 제프 유나이티드 이치하라 지바 (Am) 3 0 0 3 -6 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 FC 도쿄 (Am) FC 도쿄 (Am) 3 3 0 0 9 9
2 우라와 (아마) 우라와 (아마) 3 2 0 1 5 6
3 오미야 (아마) 오미야 (아마) 3 1 0 2 -2 3
4 미토 홀리호크 (Youth) 미토 홀리호크 (Youth) 3 0 0 3 -12 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 나고야 (아마) 나고야 (아마) 3 2 1 0 4 7
2 FC Machida Zelvia Am FC Machida Zelvia Am 3 1 1 1 0 4
3 요코하마 FC (Am) 요코하마 FC (Am) 3 1 0 2 0 3
4 쇼난 벨마레 (Am) 쇼난 벨마레 (Am) 3 1 0 2 -4 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 세레소 오사카 (Am) 세레소 오사카 (Am) 3 2 1 0 13 7
2 Kataller Toyama Am Kataller Toyama Am 3 1 2 0 3 5
3 이와타 (아마) 이와타 (아마) 3 1 1 1 12 4
4 Zwiegen Kanazawa Am Zwiegen Kanazawa Am 3 0 0 3 -28 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 가와사키 프론탈레(Am) 가와사키 프론탈레(Am) 3 3 0 0 8 9
2 시미즈 (아마) 시미즈 (아마) 3 2 0 1 9 6
3 가이나레 돗토리 (Am) 가이나레 돗토리 (Am) 3 1 0 2 -2 3
4 FC 기후 (Am) FC 기후 (Am) 3 0 0 3 -15 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 고후 (아마) 고후 (아마) 3 2 1 0 13 7
2 요코하마 F 마리노스 (Am) 요코하마 F 마리노스 (Am) 3 2 0 1 20 6
3 베르디 (아마) 베르디 (아마) 3 1 1 1 11 4
4 Blaublitz Akita Am Blaublitz Akita Am 3 0 0 3 -44 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 비셀 고베 (아마) 비셀 고베 (아마) 3 3 0 0 15 9
2 로소 구마모토 (Am) 로소 구마모토 (Am) 3 1 0 2 0 3
3 에히메 FC (Am) 에히메 FC (Am) 3 1 0 2 -3 3
4 V-바렌 나가사키 (아마) V-바렌 나가사키 (아마) 3 1 0 2 -12 3