Groups(pre)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 이탈리아 (실내) 3 3 0 0 18 9
2 헝가리 (실내) 헝가리 (실내) 3 2 0 1 -4 6
3 핀란드 (실내) 핀란드 (실내) 3 1 0 2 -5 3
4 몬테네그로 (실내) 몬테네그로 (실내) 3 0 0 3 -9 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 아제르바이잔 (실내) 아제르바이잔 (실내) 3 3 0 0 8 9
2 보스니아 헤르체고비나 (실내) 보스니아 헤르체고비나 (실내) 3 1 1 1 3 4
3 슬로바키아 (실내) 슬로바키아 (실내) 3 1 1 1 0 4
4 노르웨이 (실내) 노르웨이 (실내) 3 0 0 3 -11 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 (실내) 러시아 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 루마니아 (실내) 루마니아 (실내) 3 1 1 1 3 4
3 카자흐스탄 (실내) 카자흐스탄 (실내) 3 1 1 1 -2 4
4 라트비아 (실내) 라트비아 (실내) 3 0 0 3 -12 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 (실내) 스페인 (실내) 3 3 0 0 27 9
2 크로아티아 (실내) 크로아티아 (실내) 3 2 0 1 -2 6
3 북마케도니아 (실내) 북마케도니아 (실내) 3 1 0 2 -3 3
4 스웨덴 (실내) 스웨덴 (실내) 3 0 0 3 -22 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 포르투갈 (실내) 3 3 0 0 9 9
2 세르비아 (실내) 세르비아 (실내) 3 2 0 1 6 6
3 그리스 (실내) 그리스 (실내) 3 1 0 2 -9 3
4 폴란드 (실내) 폴란드 (실내) 3 0 0 3 -6 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 체코 (실내) 체코 (실내) 3 3 0 0 8 9
2 네덜란드 (실내) 네덜란드 (실내) 3 2 0 1 1 6
3 조지아 (실내) 조지아 (실내) 3 1 0 2 -6 3
4 벨라루스 (실내) 벨라루스 (실내) 3 0 0 3 -3 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 슬로베니아 (실내) 슬로베니아 (실내) 3 3 0 0 10 9
2 우크라이나 (실내) 우크라이나 (실내) 3 2 0 1 4 6
3 터키 (실내) 터키 (실내) 3 1 0 2 -3 3
4 잉글랜드 (실내) 잉글랜드 (실내) 3 0 0 3 -11 0