Groups(pre)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 이탈리아 (실내) 3 2 1 0 3 7
2 조지아 (실내) 조지아 (실내) 3 0 3 0 0 3
3 벨라루스 (실내) 벨라루스 (실내) 3 0 2 1 -1 2
4 네덜란드 (실내) 네덜란드 (실내) 3 0 2 1 -2 2
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 아제르바이잔 (실내) 아제르바이잔 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 헝가리 (실내) 헝가리 (실내) 3 1 1 1 -4 4
3 보스니아 헤르체고비나 (실내) 보스니아 헤르체고비나 (실내) 3 0 2 1 -1 2
4 알바니아 (실내) 알바니아 (실내) 3 0 1 2 -6 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 우크라이나 (실내) 우크라이나 (실내) 3 3 0 0 4 9
2 크로아티아 (실내) 크로아티아 (실내) 3 2 0 1 8 6
3 벨기에 (실내) 벨기에 (실내) 3 1 0 2 -5 3
4 몬테네그로 (실내) 몬테네그로 (실내) 3 0 0 3 -7 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 포르투갈 (실내) 3 3 0 0 9 9
2 루마니아 (실내) 루마니아 (실내) 3 1 1 1 -2 4
3 핀란드 (실내) 핀란드 (실내) 3 1 1 1 -3 4
4 라트비아 (실내) 라트비아 (실내) 3 0 0 3 -4 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 (실내) 스페인 (실내) 3 2 1 0 13 7
2 세르비아 (실내) 세르비아 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 폴란드 (실내) 폴란드 (실내) 3 1 1 1 -2 4
4 몰도바 (실내) 몰도바 (실내) 3 0 0 3 -13 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 카자흐스탄 (실내) 카자흐스탄 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 체코 (실내) 체코 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 북마케도니아 (실내) 북마케도니아 (실내) 3 1 0 2 -6 3
4 덴마크 (실내) 덴마크 (실내) 3 0 0 3 -7 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 (실내) 러시아 (실내) 3 3 0 0 10 9
2 프랑스 (실내) 프랑스 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 슬로바키아 (실내) 슬로바키아 (실내) 3 1 0 2 3 3
4 터키 (실내) 터키 (실내) 3 0 0 3 -15 0