Groups(pre)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 크로아티아 (실내) 크로아티아 (실내) 6 6 0 0 22 18
2 우크라이나 (실내) 우크라이나 (실내) 6 3 0 3 8 9
3 덴마크 (실내) 덴마크 (실내) 6 2 0 4 -11 6
4 알바니아 (실내) 알바니아 (실내) 6 1 0 5 -19 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 (실내) 러시아 (실내) 6 6 0 0 21 18
2 조지아 (실내) 조지아 (실내) 6 3 1 2 0 10
3 프랑스 (실내) 프랑스 (실내) 6 1 2 3 -2 5
4 아르메니아 (실내) 아르메니아 (실내) 6 0 1 5 -19 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 아제르바이잔 (실내) 아제르바이잔 (실내) 6 5 1 0 16 16
2 슬로바키아 (실내) 슬로바키아 (실내) 6 3 2 1 12 11
3 몰도바 (실내) 몰도바 (실내) 6 1 2 3 -8 5
4 그리스 (실내) 그리스 (실내) 6 0 1 5 -20 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 보스니아 헤르체고비나 (실내) 보스니아 헤르체고비나 (실내) 6 5 0 1 8 15
2 세르비아 (실내) 세르비아 (실내) 6 2 3 1 5 9
3 루마니아 (실내) 루마니아 (실내) 6 1 3 2 2 6
4 북마케도니아 (실내) 북마케도니아 (실내) 6 0 2 4 -15 2
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 카자흐스탄 (실내) 카자흐스탄 (실내) 6 6 0 0 25 18
2 벨라루스 (실내) 벨라루스 (실내) 6 3 0 3 11 9
3 헝가리 (실내) 헝가리 (실내) 6 2 0 4 -13 6
4 이스라엘 (실내) 이스라엘 (실내) 6 1 0 5 -23 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 (실내) 스페인 (실내) 6 6 0 0 43 18
2 슬로베니아 (실내) 슬로베니아 (실내) 6 4 0 2 21 12
3 라트비아 (실내) 라트비아 (실내) 6 2 0 4 -16 6
4 스위스 (실내) 스위스 (실내) 6 0 0 6 -48 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 이탈리아 (실내) 6 5 0 1 12 15
2 핀란드 (실내) 핀란드 (실내) 6 3 1 2 2 10
3 벨기에 (실내) 벨기에 (실내) 6 2 1 3 0 7
4 몬테네그로 (실내) 몬테네그로 (실내) 6 1 0 5 -14 3
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 포르투갈 (실내) 6 4 2 0 17 14
2 폴란드 (실내) 폴란드 (실내) 6 3 2 1 6 11
3 체코 (실내) 체코 (실내) 6 2 2 2 3 8
4 노르웨이 (실내) 노르웨이 (실내) 6 0 0 6 -26 0