그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 3 2 1 0 13 7
2 콜롬비아 (실내) 3 1 2 0 1 5
3 Panama Futsal 3 1 0 2 -8 3
4 우즈베키스탄 (실내) 3 0 1 2 -6 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 (실내) 3 3 0 0 13 9
2 태국 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 이집트 (실내) 3 1 0 2 0 3
4 Cuba Futsal 3 0 0 3 -15 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 3 3 0 0 8 9
2 파라과이 (실내) 3 2 0 1 8 6
3 베트남 (실내) 3 1 0 2 -6 3
4 Guatemala Futsal 3 0 0 3 -10 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 브라질 (실내) 3 3 0 0 24 9
2 우크라이나 (실내) 3 2 0 1 2 6
3 호주(실내) 3 1 0 2 -11 3
4 모잠비크 (실내) 3 0 0 3 -15 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 아르헨티나 (실내) 3 2 1 0 5 7
2 카자흐스탄 (실내) 3 2 0 1 11 6
3 Costa Rica Futsal 3 1 1 1 0 4
4 Solomon Islands Soccer 3 0 0 3 -16 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 (실내) 3 3 0 0 7 9
2 아제르바이잔 (실내) 3 1 1 1 3 4
3 이란 (실내) 3 1 1 1 -2 4
4 모로코 (실내) 3 0 0 3 -8 0