예선 2라운드
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 카타르 카타르 6 5 1 0 15 16
2 쿠웨이트 쿠웨이트 6 2 1 3 0 7
3 인도 인도 6 1 2 3 -4 5
4 아프가니스탄 아프가니스탄 6 1 2 3 -11 5
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 일본 6 6 0 0 24 18
2 북한 북한 6 3 0 3 4 9
3 시리아 시리아 6 2 1 3 -3 7
4 미얀마 미얀마 6 0 1 5 -25 1
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 대한민국 대한민국 6 5 1 0 19 16
2 중국 중국 6 2 2 2 0 8
3 태국 태국 6 2 2 2 0 8
4 싱가포르 싱가포르 6 0 1 5 -19 1
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 오만 오만 6 4 1 1 9 13
2 키르기스스탄 키르기스스탄 6 3 2 1 6 11
3 말레이시아 말레이시아 6 3 1 2 0 10
4 대만 대만 6 0 0 6 -15 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 이란 이란 6 4 2 0 12 14
2 우즈베키스탄 우즈베키스탄 6 4 2 0 9 14
3 투르크메니스탄 투르크메니스탄 6 0 2 4 -10 2
4 홍콩 홍콩 6 0 2 4 -11 2
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 이라크 이라크 6 6 0 0 15 18
2 인도네시아 인도네시아 6 3 1 2 0 10
3 베트남 베트남 6 2 0 4 -4 6
4 필리핀 필리핀 6 0 1 5 -11 1
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 요르단 6 4 1 1 12 13
2 사우디아라비아 사우디아라비아 6 4 1 1 9 13
3 타지키스탄 타지키스탄 6 2 2 2 4 8
4 파키스탄 파키스탄 6 0 0 6 -25 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 UAE UAE 6 5 1 0 14 16
2 바레인 바레인 6 3 2 1 8 11
3 예멘 예멘 6 1 2 3 -4 5
4 네팔 네팔 6 0 1 5 -18 1
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 호주 호주 6 6 0 0 22 18
2 팔레스타인 팔레스타인 6 2 2 2 0 8
3 레바논 레바논 6 1 3 2 -3 6
4 방글라데시 방글라데시 6 0 1 5 -19 1
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.