그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 덴마크 덴마크 10 6 3 1 11 21
2 포르투갈 포르투갈 10 5 4 1 12 19
3 스웨덴 스웨덴 10 5 3 2 8 18
4 헝가리 헝가리 10 5 1 4 2 16
5 알바니아 알바니아 10 1 4 5 -7 7
6 몰타 몰타 10 0 1 9 -26 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 스위스 스위스 10 6 3 1 10 21
2 그리스 그리스 10 6 2 2 10 20
3 라트비아 라트비아 10 5 2 3 3 17
4 이스라엘 이스라엘 10 4 4 2 10 16
5 룩셈부르크 룩셈부르크 10 1 2 7 -21 5
6 몰도바 몰도바 10 0 3 7 -12 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 슬로바키아 슬로바키아 10 7 1 2 12 22
2 슬로베니아 슬로베니아 10 6 2 2 14 20
3 체코 체코 10 4 4 2 11 16
4 북아일랜드 북아일랜드 10 4 3 3 4 15
5 폴란드 폴란드 10 3 2 5 5 11
6 산마리노 산마리노 10 0 0 10 -46 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 독일 독일 10 8 2 0 21 26
2 러시아 러시아 10 7 1 2 13 22
3 핀란드 핀란드 10 5 3 2 0 18
4 웨일스 웨일스 10 4 0 6 -3 12
5 아제르바이잔 아제르바이잔 10 1 2 7 -10 5
6 리히텐슈타인 리히텐슈타인 10 0 2 8 -21 2
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 스페인 10 10 0 0 23 30
2 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 10 6 1 3 12 19
3 터키 터키 10 4 3 3 3 15
4 벨기에 벨기에 10 3 1 6 -7 10
5 에스토니아 에스토니아 10 2 2 6 -15 8
6 아르메니아 아르메니아 10 1 1 8 -16 4
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 잉글랜드 10 9 0 1 28 27
2 우크라이나 우크라이나 10 6 3 1 15 21
3 크로아티아 크로아티아 10 6 2 2 6 20
4 벨라루스 벨라루스 10 4 1 5 5 13
5 카자흐스탄 카자흐스탄 10 2 0 8 -18 6
6 안도라 안도라 10 0 0 10 -36 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 세르비아 세르비아 10 7 1 2 14 22
2 프랑스 프랑스 10 6 3 1 9 21
3 오스트리아 오스트리아 10 4 2 4 -1 14
4 리투아니아 리투아니아 10 4 0 6 -1 12
5 루마니아 루마니아 10 3 3 4 -6 12
6 페로제도 페로제도 10 1 1 8 -15 4
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 이탈리아 10 7 3 0 11 24
2 아일랜드 아일랜드 10 4 6 0 4 18
3 불가리아 불가리아 10 3 5 2 4 14
4 키프로스 키프로스 10 2 3 5 -2 9
5 몬테네그로 몬테네그로 10 1 6 3 -5 9
6 조지아 조지아 10 0 3 7 -12 3
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 네덜란드 네덜란드 8 8 0 0 15 24
2 노르웨이 노르웨이 8 2 4 2 2 10
3 스코틀랜드 스코틀랜드 8 3 1 4 -5 10
4 북마케도니아 북마케도니아 8 2 1 5 -6 7
5 아이슬란드 아이슬란드 8 1 2 5 -6 5
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.