그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 벨기에 벨기에 10 8 2 0 14 26
2 크로아티아 크로아티아 10 5 2 3 3 17
3 세르비아 세르비아 10 4 2 4 7 14
4 스코틀랜드 스코틀랜드 10 3 2 5 -4 11
5 웨일스 웨일스 10 3 1 6 -11 10
6 북마케도니아 북마케도니아 10 2 1 7 -9 7
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 이탈리아 10 6 4 0 10 22
2 덴마크 덴마크 10 4 4 2 5 16
3 체코 체코 10 4 3 3 4 15
4 불가리아 불가리아 10 3 4 3 5 13
5 아르메니아 아르메니아 10 4 1 5 -1 13
6 몰타 몰타 10 1 0 9 -23 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 독일 독일 10 9 1 0 26 28
2 스웨덴 스웨덴 10 6 2 2 5 20
3 오스트리아 오스트리아 10 5 2 3 10 17
4 아일랜드 아일랜드 10 4 2 4 -1 14
5 카자흐스탄 카자흐스탄 10 1 2 7 -15 5
6 페로제도 페로제도 10 0 1 9 -25 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 네덜란드 네덜란드 10 9 1 0 29 28
2 루마니아 루마니아 10 6 1 3 7 19
3 헝가리 헝가리 10 5 2 3 1 17
4 터키 터키 10 5 1 4 7 16
5 에스토니아 에스토니아 10 2 1 7 -14 7
6 안도라 안도라 10 0 0 10 -30 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 스위스 스위스 10 7 3 0 11 24
2 아이슬란드 아이슬란드 10 5 2 3 2 17
3 슬로베니아 슬로베니아 10 5 0 5 3 15
4 노르웨이 노르웨이 10 3 3 4 -3 12
5 알바니아 알바니아 10 3 2 5 -2 11
6 키프로스 키프로스 10 1 2 7 -11 5
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 러시아 러시아 10 7 1 2 15 22
2 포르투갈 포르투갈 10 6 3 1 11 21
3 이스라엘 이스라엘 10 3 5 2 5 14
4 아제르바이잔 아제르바이잔 10 1 6 3 -4 9
5 북아일랜드 북아일랜드 10 1 4 5 -8 7
6 룩셈부르크 룩셈부르크 10 1 3 6 -19 6
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 10 8 1 1 24 25
2 그리스 그리스 10 8 1 1 8 25
3 슬로바키아 슬로바키아 10 3 4 3 1 13
4 리투아니아 리투아니아 10 3 2 5 -2 11
5 라트비아 라트비아 10 2 2 6 -10 8
6 리히텐슈타인 리히텐슈타인 10 0 2 8 -21 2
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 잉글랜드 10 6 4 0 27 22
2 우크라이나 우크라이나 10 6 3 1 24 21
3 몬테네그로 몬테네그로 10 4 3 3 1 15
4 폴란드 폴란드 10 3 4 3 6 13
5 몰도바 몰도바 10 3 2 5 -5 11
6 산마리노 산마리노 10 0 0 10 -53 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 스페인 8 6 2 0 11 20
2 프랑스 프랑스 8 5 2 1 9 17
3 핀란드 핀란드 8 2 3 3 -4 9
4 조지아 조지아 8 1 2 5 -7 5
5 벨라루스 벨라루스 8 1 1 6 -9 4
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.