그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 태국 (실내) 태국 (실내) 3 3 0 0 8 9
2 키르기스스탄 (실내) 키르기스스탄 (실내) 3 2 0 1 1 6
3 아랍에미리트 (실내) 아랍에미리트 (실내) 3 1 0 2 -2 3
4 투르크메니스탄 (실내) 투르크메니스탄 (실내) 3 0 0 3 -7 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 일본 (실내) 일본 (실내) 3 3 0 0 11 9
2 레바논 (실내) 레바논 (실내) 3 2 0 1 1 6
3 타지키스탄 (실내) 타지키스탄 (실내) 3 1 0 2 -4 3
4 중국 대북 (실내) 중국 대북 (실내) 3 0 0 3 -8 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 이란 (실내) 이란 (실내) 3 3 0 0 30 9
2 호주(실내) 호주(실내) 3 2 0 1 -1 6
3 카타르 (실내) 카타르 (실내) 3 1 0 2 -7 3
4 한국 (실내) 한국 (실내) 3 0 0 3 -22 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 쿠웨이트 (실내) 쿠웨이트 (실내) 3 2 1 0 11 7
2 우즈베키스탄 (실내) 우즈베키스탄 (실내) 3 2 1 0 9 7
3 중국 (실내) 중국 (실내) 3 1 0 2 -3 3
4 인도네시아 (실내) 인도네시아 (실내) 3 0 0 3 -17 0