Qual.
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 스페인 스페인 8 7 0 1 20 21
2 스코틀랜드 스코틀랜드 8 5 2 1 9 17
3 노르웨이 노르웨이 8 3 2 3 2 11
4 조지아 조지아 8 2 2 4 -6 8
5 키프로스 키프로스 8 0 0 8 -25 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 프랑스 프랑스 8 7 1 0 26 22
2 네덜란드 네덜란드 8 6 0 2 10 18
3 그리스 그리스 8 4 1 3 6 13
4 아일랜드 아일랜드 8 2 0 6 -1 6
5 지브롤터 지브롤터 8 0 0 8 -41 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 잉글랜드 잉글랜드 8 6 2 0 18 20
2 이탈리아 이탈리아 8 4 2 2 7 14
3 우크라이나 우크라이나 8 4 2 2 3 14
4 북마케도니아 북마케도니아 8 2 2 4 -10 8
5 몰타 몰타 8 0 0 8 -18 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 터키 터키 8 5 2 1 7 17
2 크로아티아 크로아티아 8 5 1 2 9 16
3 웨일스 웨일스 8 3 3 2 0 12
4 아르메니아 아르메니아 8 2 2 4 -2 8
5 라트비아 라트비아 8 1 0 7 -14 3
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 알바니아 알바니아 8 4 3 1 8 15
2 체코 체코 8 4 3 1 6 15
3 폴란드 폴란드 8 3 2 3 0 11
4 몰도바 몰도바 8 2 4 2 -3 10
5 페로제도 페로제도 8 0 2 6 -11 2
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 벨기에 벨기에 8 6 2 0 18 20
2 오스트리아 오스트리아 8 6 1 1 10 19
3 스웨덴 스웨덴 8 3 1 4 2 10
4 아제르바이잔 아제르바이잔 8 2 1 5 -10 7
5 에스토니아 에스토니아 8 0 1 7 -20 1
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 헝가리 헝가리 8 5 3 0 9 18
2 세르비아 세르비아 8 4 2 2 6 14
3 몬테네그로 몬테네그로 8 3 2 3 -2 11
4 리투아니아 리투아니아 8 1 3 4 -6 6
5 불가리아 불가리아 8 0 4 4 -7 4
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 덴마크 덴마크 10 7 1 2 9 22
2 슬로베니아 슬로베니아 10 7 1 2 11 22
3 핀란드 핀란드 10 6 0 4 8 18
4 카자흐스탄 카자흐스탄 10 6 0 4 4 18
5 북아일랜드 북아일랜드 10 3 0 7 -4 9
6 산마리노 산마리노 10 0 0 10 -28 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 루마니아 루마니아 10 6 4 0 11 22
2 스위스 스위스 10 4 5 1 11 17
3 이스라엘 이스라엘 10 4 3 3 0 15
4 벨라루스 벨라루스 10 3 3 4 -5 12
5 코소보 코소보 10 2 5 3 0 11
6 안도라 안도라 10 0 2 8 -17 2
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 포르투갈 포르투갈 10 10 0 0 34 30
2 슬로바키아 슬로바키아 10 7 1 2 9 22
3 룩셈부르크 룩셈부르크 10 5 2 3 -6 17
4 아이슬란드 아이슬란드 10 3 1 6 1 10
5 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 10 3 0 7 -11 9
6 리히텐슈타인 리히텐슈타인 10 0 0 10 -27 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.