그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 하포엘 하이파 하포엘 하이파 4 3 1 0 3 10
2 사크닌 사크닌 4 2 0 2 0 6
3 하포엘 하데라 하포엘 하데라 4 1 2 1 0 5
4 키르얏 시모나 키르얏 시모나 4 1 2 1 0 5
5 노프 하갈릴 노프 하갈릴 4 0 1 3 -3 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 하포엘 텔 아비브 하포엘 텔 아비브 4 3 1 0 3 10
2 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 4 2 1 1 2 7
3 네타냐 네타냐 4 2 0 2 0 6
4 마카비 페타 티크바 마카비 페타 티크바 4 1 1 2 -1 4
5 베이타르 예루살렘 베이타르 예루살렘 4 0 1 3 -4 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 0 0 0 0 0 0
2 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 0 0 0 0 0 0
3 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 0 0 0 0 0 0
4 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion 0 0 0 0 0 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla 0 0 0 0 0 0
2 Sectzya Nes Ziona Sectzya Nes Ziona 0 0 0 0 0 0
3 Kafr Qasim Kafr Qasim 0 0 0 0 0 0
4 AS Ashdod AS Ashdod 0 0 0 0 0 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.