그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 크루제이루 U20 크루제이루 U20 3 3 0 0 7 9
2 보타포구 SP U20 보타포구 SP U20 3 1 0 2 -1 3
3 타보아우 다 세라 U20 타보아우 다 세라 U20 3 1 0 2 -1 3
4 상조제 U20 상조제 U20 3 1 0 2 -5 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 파라나 U20 파라나 U20 3 2 1 0 5 7
2 Gremio Barueri SP (Youth) Gremio Barueri SP (Youth) 3 2 1 0 3 7
3 상 벤투 U20 상 벤투 U20 3 1 0 2 -5 3
4 Marilia MA (Youth) Marilia MA (Youth) 3 0 0 3 -3 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 인테르나시오나우 데 리메이라 U20 3 2 1 0 2 7
2 모지미링 EC (Youth) 모지미링 EC (Youth) 3 1 1 1 1 4
3 Internacional (RS)(U19) Internacional (RS)(U19) 3 1 1 1 0 4
4 Pernambucano (Youth) Pernambucano (Youth) 3 0 1 2 -3 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 Campinas (Youth) Campinas (Youth) 3 2 1 0 2 7
2 폰테 프레타 U20 폰테 프레타 U20 3 1 2 0 5 5
3 Brasiliense (Youth) Brasiliense (Youth) 3 1 1 1 1 4
4 Vilavelhense U20 Vilavelhense U20 3 0 0 3 -8 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 구아라니 FC (Youth) 구아라니 FC (Youth) 3 3 0 0 4 9
2 리우 프레투 U20 리우 프레투 U20 3 2 0 1 5 6
3 Fluminense-BA  (Youth) Fluminense-BA (Youth) 3 0 1 2 -3 1
4 Funorte (Youth) Funorte (Youth) 3 0 1 2 -6 1
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 Primeira Camisa (Youth) Primeira Camisa (Youth) 3 2 1 0 4 7
2 플루미넨시 U20 플루미넨시 U20 3 2 1 0 2 7
3 Sao Bernardo FC U20 Sao Bernardo FC U20 3 1 0 2 -3 3
4 XV de Jau U20 XV de Jau U20 3 0 0 3 -3 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 비토리아 U20 비토리아 U20 3 2 1 0 2 7
2 Primavera EC U20 Primavera EC U20 3 2 0 1 4 6
3 산투 안드레 U20 산투 안드레 U20 3 1 1 1 13 4
4 Santana EC U20 Santana EC U20 3 0 0 3 -19 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 상파울루 U20 상파울루 U20 3 3 0 0 15 9
2 CSA-AL (Youth) CSA-AL (Youth) 3 0 2 1 -4 2
3 아바이 U20 아바이 U20 3 0 2 1 -5 2
4 Operario MS (Youth) Operario MS (Youth) 3 0 2 1 -6 2
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 아메리카 SP U20 아메리카 SP U20 3 2 1 0 2 7
2 Ole Brasil U20 Ole Brasil U20 3 1 1 1 0 4
3 아틀레티코-MG U20 아틀레티코-MG U20 3 1 0 2 3 3
4 포르탈레자 U20 포르탈레자 U20 3 1 0 2 -5 3
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 후벤투드 U20 후벤투드 U20 3 1 2 0 1 5
2 빌라노바 FC U20 빌라노바 FC U20 3 1 1 1 2 4
3 Juventus-SP (Youth) Juventus-SP (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 피라시카바 U20 피라시카바 U20 3 0 2 1 -2 2
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 8 9
2 페로비아리아 U20 페로비아리아 U20 3 2 0 1 2 6
3 Vila Aurora (Youth) Vila Aurora (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Araguaina (Youth) Araguaina (Youth) 3 0 0 3 -8 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 America FC Youth (MG) America FC Youth (MG) 3 3 0 0 4 9
2 상카에타누 U20 상카에타누 U20 3 1 1 1 2 4
3 Rio Branco CE(U20) Rio Branco CE(U20) 3 1 1 1 0 4
4 Americano MA (Youth) Americano MA (Youth) 3 0 0 3 -6 0
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 코리티바 U20 코리티바 U20 3 2 1 0 4 7
2 PAEC Pao De Acucar (Youth) PAEC Pao De Acucar (Youth) 3 2 1 0 3 7
3 Paraiba PB(U20) Paraiba PB(U20) 3 0 1 2 -3 1
4 세르타우징요 U20 세르타우징요 U20 3 0 1 2 -4 1
그룹 N
랭킹 경기 득실차 승점
1 콘피안사 U20 콘피안사 U20 3 2 1 0 4 7
2 그레미우 U20 그레미우 U20 3 1 1 1 0 4
3 나시오나우-AM U20 나시오나우-AM U20 3 1 0 2 -1 3
4 상조제 U20 상조제 U20 3 1 0 2 -3 3
그룹 O
랭킹 경기 득실차 승점
1 CFZ Brasília DF Youth CFZ Brasília DF Youth 3 2 1 0 4 7
2 Vasco (Youth) Vasco (Youth) 3 2 1 0 2 7
3 Atletico Sorocaba (Youth) Atletico Sorocaba (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 우니아우 상 조아우 U20 우니아우 상 조아우 U20 3 0 0 3 -4 0
그룹 P
랭킹 경기 득실차 승점
1 산투스 U20 산투스 U20 3 2 0 1 4 6
2 ABC U20 ABC U20 3 2 0 1 3 6
3 리우 클라루 U20 리우 클라루 U20 3 2 0 1 2 6
4 코메르시아우 MS U20 코메르시아우 MS U20 3 0 0 3 -9 0
그룹 Q
랭킹 경기 득실차 승점
1 피구에이렌세 U20 피구에이렌세 U20 3 2 1 0 4 7
2 데스포르티보 U20 데스포르티보 U20 3 2 0 1 7 6
3 Ceara U20 Ceara U20 3 0 2 1 -5 2
4 우니아우 바르바렌세 U20 우니아우 바르바렌세 U20 3 0 1 2 -6 1
그룹 R
랭킹 경기 득실차 승점
1 바이아 U20 바이아 U20 3 2 0 1 9 6
2 Marilia AC U20 Marilia AC U20 3 2 0 1 1 6
3 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 1 1 1 -6 4
4 Lemense U20 Lemense U20 3 0 1 2 -4 1
그룹 S
랭킹 경기 득실차 승점
1 파울리스타 U20 파울리스타 U20 3 2 1 0 14 7
2 플라멩고 RJ U20 플라멩고 RJ U20 3 2 1 0 8 7
3 Shallon RO (Youth) Shallon RO (Youth) 3 0 1 2 -9 1
4 Taubate U20 Taubate U20 3 0 1 2 -13 1
그룹 T
랭킹 경기 득실차 승점
1 팔메이라스 U20 팔메이라스 U20 3 3 0 0 10 9
2 상 카를로스 U20 상 카를로스 U20 3 2 0 1 4 6
3 리우 브랑코 AC U20 리우 브랑코 AC U20 3 1 0 2 -3 3
4 Sorriso MT (Youth) Sorriso MT (Youth) 3 0 0 3 -11 0
그룹 U
랭킹 경기 득실차 승점
1 헤모 U20 헤모 U20 3 2 0 1 1 6
2 아틀레티코-PR U20 아틀레티코-PR U20 3 2 0 1 1 6
3 Paulinia FU U20 Paulinia FU U20 3 1 1 1 0 4
4 Al Hilal Youth(BRA) Al Hilal Youth(BRA) 3 0 1 2 -2 1
그룹 V
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투구에사 U20 포르투구에사 U20 3 2 1 0 10 7
2 고이아스 U20 고이아스 U20 3 2 1 0 6 7
3 플라멩고 SP U20 플라멩고 SP U20 3 1 0 2 -2 3
4 Roraima(U20) Roraima(U20) 3 0 0 3 -14 0
그룹 W
랭킹 경기 득실차 승점
1 보타포구 U20 보타포구 U20 3 2 1 0 5 7
2 Nacional AC Sao Paulo (Youth) Nacional AC Sao Paulo (Youth) 3 1 2 0 1 5
3 Piaui(U20) Piaui(U20) 3 1 0 2 -2 3
4 Ferroviaria Youth Ferroviaria Youth 3 0 1 2 -4 1
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.