Groups 2
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 이투아누 U20 이투아누 U20 3 2 1 0 3 7
2 Santa Cruz AL U20 Santa Cruz AL U20 3 1 1 1 1 4
3 구아라니 FC (Youth) 구아라니 FC (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 피라시카바 U20 피라시카바 U20 3 0 1 2 -3 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Taubate U20 Taubate U20 3 2 0 1 1 6
3 Operario MS (Youth) Operario MS (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Pinheiro Youth Pinheiro Youth 3 0 0 3 -8 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 코리티바 U20 코리티바 U20 3 2 1 0 4 7
2 Manthiqueira U20 Manthiqueira U20 3 0 3 0 0 3
3 보아비스타 U20 보아비스타 U20 3 0 2 1 -1 2
4 이타바이아나 U20 이타바이아나 U20 3 0 2 1 -3 2
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 Ceara U20 Ceara U20 3 2 1 0 3 7
2 타보아우 다 세라 U20 타보아우 다 세라 U20 3 1 2 0 1 5
3 마두레이라 U20 마두레이라 U20 3 1 1 1 1 4
4 루베르덴세 U20 루베르덴세 U20 3 0 0 3 -5 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 바이아 U20 바이아 U20 3 2 1 0 4 7
2 트린다지 U20 트린다지 U20 3 2 0 1 0 6
3 Sao Bernardo FC U20 Sao Bernardo FC U20 3 1 1 1 4 4
4 파스트 클루베 U20 파스트 클루베 U20 3 0 0 3 -8 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 Bragantino SP Youth Bragantino SP Youth 3 3 0 0 7 9
2 크루제이루 U20 크루제이루 U20 3 2 0 1 3 6
3 우니앙 모기 U20 우니앙 모기 U20 3 1 0 2 -3 3
4 리버-PI U20 리버-PI U20 3 0 0 3 -7 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 플라멩고 RJ U20 플라멩고 RJ U20 3 2 1 0 6 7
2 상카에타누 U20 상카에타누 U20 3 2 1 0 4 7
3 상 벤투 U20 상 벤투 U20 3 1 0 2 -1 3
4 센트랄 SC U20 센트랄 SC U20 3 0 0 3 -9 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 아바이 U20 아바이 U20 3 3 0 0 7 9
2 플라멩고 SP U20 플라멩고 SP U20 3 1 0 2 -1 3
3 Desportiva Paraense U20 Desportiva Paraense U20 3 1 0 2 -3 3
4 과룰류스 U20 과룰류스 U20 3 1 0 2 -3 3
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 GE 오사스코 U20 GE 오사스코 U20 3 2 0 1 5 6
2 플루미넨시 U20 플루미넨시 U20 3 2 0 1 2 6
3 Interporto Youth Interporto Youth 3 1 1 1 -4 4
4 Real Noroeste Youth Real Noroeste Youth 3 0 1 2 -3 1
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 피구에이렌세 U20 피구에이렌세 U20 3 2 1 0 4 7
2 CA Juventus U20 CA Juventus U20 3 2 0 1 2 6
3 Sete de Setembro U20 Sete de Setembro U20 3 0 2 1 -3 2
4 포르투구에사 U20 포르투구에사 U20 3 0 1 2 -3 1
그룹 N
랭킹 경기 득실차 승점
1 후벤투드 U20 후벤투드 U20 3 2 1 0 6 7
2 Estanciano Youth Estanciano Youth 3 1 1 1 1 4
3 론드리나 U20 론드리나 U20 3 0 3 0 0 3
4 AC Guaratingueta U20 AC Guaratingueta U20 3 0 1 2 -7 1
그룹 O
랭킹 경기 득실차 승점
1 아쿠아 산타 U20 아쿠아 산타 U20 3 2 0 1 2 6
2 산투 안드레 U20 산투 안드레 U20 3 2 0 1 2 6
3 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 크리키우마 U20 크리키우마 U20 3 1 0 2 -2 3