Groups 2
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 코린티안스 U20 코린티안스 U20 3 2 1 0 8 7
2 페로비아리아 U20 페로비아리아 U20 3 2 1 0 7 7
3 Corumbaense Youth Corumbaense Youth 3 1 0 2 -3 3
4 Pinheiro Youth Pinheiro Youth 3 0 0 3 -12 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 상 카를로스 U20 상 카를로스 U20 3 3 0 0 4 9
2 스포르트 헤시페 U20 스포르트 헤시페 U20 3 2 0 1 3 6
3 상 라이문도 U20 상 라이문도 U20 3 1 0 2 0 3
4 콘피안사 U20 콘피안사 U20 3 0 0 3 -7 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 볼타 헤돈다 U20 볼타 헤돈다 U20 3 1 2 0 2 5
2 Itapirense SP Youth Itapirense SP Youth 3 1 2 0 1 5
3 포르탈레자 U20 포르탈레자 U20 3 1 2 0 1 5
4 Estanciano Youth Estanciano Youth 3 0 0 3 -4 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 아바이 U20 아바이 U20 3 3 0 0 3 9
2 레드 불 브라질 U20 레드 불 브라질 U20 3 1 1 1 0 4
3 상조제 U20 상조제 U20 3 1 1 1 0 4
4 파울리스타 U20 파울리스타 U20 3 0 0 3 -3 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 플라멩고 RJ U20 플라멩고 RJ U20 3 2 1 0 8 7
2 아이모레 U20 아이모레 U20 3 1 2 0 2 5
3 오에스치 FC (Youth) 오에스치 FC (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 Ji-Parana U20 Ji-Parana U20 3 0 0 3 -9 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 코리티바 U20 코리티바 U20 3 1 2 0 2 5
2 Elosport SP Youth Elosport SP Youth 3 1 1 1 1 4
3 코메르시아우 MS U20 코메르시아우 MS U20 3 1 1 1 0 4
4 Atlantico Youth Atlantico Youth 3 1 0 2 -3 3
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 Audax Sao Paulo Youth Audax Sao Paulo Youth 3 3 0 0 5 9
2 아틀레티코-MG U20 아틀레티코-MG U20 3 2 0 1 5 6
3 리우 브랑코 ES U20 리우 브랑코 ES U20 3 1 0 2 2 3
4 우니아우 바르바렌세 U20 우니아우 바르바렌세 U20 3 0 0 3 -12 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 조인빌리 U20 조인빌리 U20 3 2 1 0 4 7
2 레알 브라질리아 U20 레알 브라질리아 U20 3 1 1 1 0 4
3 타보아우 다 세라 U20 타보아우 다 세라 U20 3 0 2 1 -2 2
4 상파울루 크리스탈 U20 상파울루 크리스탈 U20 3 0 2 1 -2 2
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 Ceara U20 Ceara U20 3 2 1 0 7 7
2 Sao Bernardo FC U20 Sao Bernardo FC U20 3 2 1 0 5 7
3 상카에타누 U20 상카에타누 U20 3 1 0 2 -1 3
4 리우 브랑코 AC U20 리우 브랑코 AC U20 3 0 0 3 -11 0
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 Vasco (Youth) Vasco (Youth) 3 2 1 0 3 7
2 아쿠아 산타 U20 아쿠아 산타 U20 3 1 1 1 2 4
3 CA Juventus U20 CA Juventus U20 3 1 0 2 -4 3
4 Espirito Santo Youth Espirito Santo Youth 3 0 2 1 -1 2
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 팔메이라스 U20 팔메이라스 U20 3 2 1 0 8 7
2 Taubate U20 Taubate U20 3 2 1 0 6 7
3 모토 클룹 U20 모토 클룹 U20 3 1 0 2 -5 3
4 루베르덴세 U20 루베르덴세 U20 3 0 0 3 -9 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 바이아 U20 바이아 U20 3 2 1 0 3 7
2 보타포구 PB (U20) 보타포구 PB (U20) 3 1 2 0 1 5
3 Manthiqueira U20 Manthiqueira U20 3 0 2 1 -2 2
4 상 벤투 U20 상 벤투 U20 3 0 1 2 -2 1
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 고이아스 U20 고이아스 U20 3 2 1 0 5 7
2 과룰류스 U20 과룰류스 U20 3 1 1 1 -3 4
3 플라멩고 SP U20 플라멩고 SP U20 3 1 0 2 -1 3
4 Sete de Setembro U20 Sete de Setembro U20 3 0 2 1 -1 2
그룹 N
랭킹 경기 득실차 승점
1 그레미우 U20 그레미우 U20 3 2 1 0 6 7
2 트린다지 U20 트린다지 U20 3 1 2 0 4 5
3 Bragantino SP Youth Bragantino SP Youth 3 1 0 2 -6 3
4 우니앙 모기 U20 우니앙 모기 U20 3 0 1 2 -4 1
그룹 O
랭킹 경기 득실차 승점
1 산투 안드레 U20 산투 안드레 U20 3 3 0 0 6 9
2 Sao Paulo AP Youth Sao Paulo AP Youth 3 2 0 1 -1 6
3 ABC U20 ABC U20 3 1 0 2 -2 3
4 나시오나우 SP U20 나시오나우 SP U20 3 0 0 3 -3 0
그룹 P
랭킹 경기 득실차 승점
1 포르투구에사 U20 포르투구에사 U20 3 3 0 0 5 9
2 America FC Youth (MG) America FC Youth (MG) 3 2 0 1 1 6
3 헤모 U20 헤모 U20 3 1 0 2 -1 3
4 Teixeira de Freitas Youth Teixeira de Freitas Youth 3 0 0 3 -5 0