Groups 2
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 상파울루 U20 상파울루 U20 3 3 0 0 10 9
2 Paraiba PB(U20) Paraiba PB(U20) 3 1 1 1 -2 4
3 Marilia AC U20 Marilia AC U20 3 0 2 1 -3 2
4 포르투벨류 U20 포르투벨류 U20 3 0 1 2 -5 1
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 아메리카 MG U20 아메리카 MG U20 3 3 0 0 7 9
2 페트로 U20 페트로 U20 3 1 1 1 1 4
3 폰테 프레타 U20 폰테 프레타 U20 3 1 1 1 0 4
4 Vocem U20 Vocem U20 3 0 0 3 -8 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 보타포구 U20 보타포구 U20 3 3 0 0 7 9
2 상 카를로스 U20 상 카를로스 U20 3 1 1 1 0 4
3 Pinheirense U20 Pinheirense U20 3 1 0 2 -2 3
4 Sao-Carlense U20 Sao-Carlense U20 3 0 1 2 -5 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 브라간티노 U20 브라간티노 U20 3 2 0 1 2 6
2 Lemense U20 Lemense U20 3 1 1 1 0 4
3 마링가 FC U20 마링가 FC U20 3 1 1 1 0 4
4 ABC U20 ABC U20 3 1 0 2 -2 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 이투아누 U20 이투아누 U20 3 2 1 0 4 7
2 데스포르티보 U20 데스포르티보 U20 3 2 1 0 3 7
3 캄보리우 U20 캄보리우 U20 3 1 0 2 -2 3
4 CRB U20 CRB U20 3 0 0 3 -5 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 리우 클라루 U20 리우 클라루 U20 3 3 0 0 3 9
2 Sharjah Brasil U20 Sharjah Brasil U20 3 1 1 1 0 4
3 마두레이라 U20 마두레이라 U20 3 1 1 1 0 4
4 Ceara U20 Ceara U20 3 0 0 3 -3 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 SKA Brasil U20 SKA Brasil U20 3 3 0 0 5 9
2 Aster Itaqua U20 Aster Itaqua U20 3 2 0 1 1 6
3 파라나 U20 파라나 U20 3 1 0 2 -2 3
4 비토리아 U20 비토리아 U20 3 0 0 3 -4 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 인테르나시오나우 U20 인테르나시오나우 U20 3 2 1 0 4 7
2 오에스치 FC (Youth) 오에스치 FC (Youth) 3 2 1 0 2 7
3 로사리오 센트랄 U20 로사리오 센트랄 U20 3 1 0 2 1 3
4 Fluminense Piaui U20 Fluminense Piaui U20 3 0 0 3 -7 0
그룹 I
랭킹 경기 득실차 승점
1 EC 상 베르나르두 U20 EC 상 베르나르두 U20 3 2 0 1 2 6
2 바이아 U20 바이아 U20 3 1 2 0 1 5
3 오페라리오 U20 오페라리오 U20 3 0 2 1 -1 2
4 CSA U20 CSA U20 3 0 2 1 -2 2
그룹 J
랭킹 경기 득실차 승점
1 산투 안드레 U20 산투 안드레 U20 3 2 1 0 7 7
2 산투스 U20 산투스 U20 3 2 0 1 1 6
3 Falcon U20 Falcon U20 3 1 1 1 -1 4
4 상 라이문도 U20 상 라이문도 U20 3 0 0 3 -7 0
그룹 K
랭킹 경기 득실차 승점
1 아틀레티코-MG U20 아틀레티코-MG U20 3 3 0 0 4 9
2 아쿠아 산타 U20 아쿠아 산타 U20 3 2 0 1 0 6
3 믹스토 U20 믹스토 U20 3 1 0 2 0 3
4 갈베스 U20 갈베스 U20 3 0 0 3 -4 0
그룹 L
랭킹 경기 득실차 승점
1 빌라노바 FC U20 빌라노바 FC U20 3 2 1 0 2 7
2 노바 이과수 U20 노바 이과수 U20 3 2 0 1 4 6
3 Mauaense U20 Mauaense U20 3 0 2 1 -3 2
4 Maua U20 Maua U20 3 0 1 2 -3 1
그룹 M
랭킹 경기 득실차 승점
1 바스코 U20 바스코 U20 3 3 0 0 4 9
2 헤르실리오 루즈 U20 헤르실리오 루즈 U20 3 2 0 1 3 6
3 오사스코 아우닥스 U20 오사스코 아우닥스 U20 3 1 0 2 -2 3
4 캐피탈 FC U20 캐피탈 FC U20 3 0 0 3 -5 0
그룹 N
랭킹 경기 득실차 승점
1 보타포구 PB (U20) 보타포구 PB (U20) 3 3 0 0 4 9
2 이브라치나 U20 이브라치나 U20 3 2 0 1 4 6
3 Santa Cruz AL U20 Santa Cruz AL U20 3 1 0 2 -2 3
4 Canaa U20 Canaa U20 3 0 0 3 -6 0
그룹 O
랭킹 경기 득실차 승점
1 헤모 U20 헤모 U20 3 2 1 0 2 7
2 포르탈레자 U20 포르탈레자 U20 3 1 1 1 0 4
3 CA Juventus U20 CA Juventus U20 3 1 0 2 0 3
4 상카에타누 U20 상카에타누 U20 3 0 2 1 -2 2
그룹 P
랭킹 경기 득실차 승점
1 피라시카바 U20 피라시카바 U20 3 2 1 0 6 7
2 나시오나우 SP U20 나시오나우 SP U20 3 2 0 1 3 6
3 후벤투드 U20 후벤투드 U20 3 1 1 1 1 4
4 알레크림 U20 알레크림 U20 3 0 0 3 -10 0