그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 요르단 (여) 요르단 (여) 3 3 0 0 30 9
2 우즈베키스탄 (여) 우즈베키스탄 (여) 3 2 0 1 18 6
3 레바논 (여) 레바논 (여) 3 1 0 2 2 3
4 쿠웨이트 (W) 쿠웨이트 (W) 3 0 0 3 -50 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 태국 (여) 태국 (여) 3 3 0 0 14 9
2 필리핀 (여) 필리핀 (여) 3 2 0 1 9 6
3 이란 (여) 이란 (여) 3 1 0 2 -8 3
4 방글라데시 (여) 방글라데시 (여) 3 0 0 3 -15 0
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 베트남 (여) 베트남 (여) 3 3 0 0 24 9
2 홍콩 (여) 홍콩 (여) 3 2 0 1 -1 6
3 바레인 (여) 바레인 (여) 3 1 0 2 -7 3
4 키르기스스탄 (여) 키르기스스탄 (여) 3 0 0 3 -16 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 미얀마 (여) 미얀마 (여) 3 2 1 0 11 7
2 대만 (여) 대만 (여) 3 2 1 0 7 7
3 인도 (여) 인도 (여) 3 0 1 2 -3 1
4 팔레스타인 (여) 팔레스타인 (여) 3 0 1 2 -15 1