랭킹
1 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨
2 RB 라이프치히 RB 라이프치히
3 도르트문트 도르트문트
4 호펜하임 호펜하임
5 쾰른 쾰른
6 헤르타 베를린 헤르타 베를린
7 프라이부르크 프라이부르크
8 베르더 브레멘 베르더 브레멘
9 묀헨글라트바흐 묀헨글라트바흐
10 샬케 샬케
11 프랑크푸르트 프랑크푸르트
12 레버쿠젠 레버쿠젠
13 아우크스부르크 아우크스부르크
14 함부르크 SV 함부르크 SV
15 마인츠 마인츠
16 볼프스부르크 볼프스부르크
17 잉골슈타트 잉골슈타트
18 다름슈타트 다름슈타트
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 25 7 2 82 89 22 67 73.5 20.6 5.9 2.6 0.6 ?
34 20 7 7 67 66 39 27 58.8 20.6 20.6 1.9 1.1 ?
34 18 10 6 64 72 40 32 52.9 29.4 17.6 2.1 1.2 ?
34 16 14 4 62 64 37 27 47.1 41.2 11.8 1.9 1.1 ?
34 12 13 9 49 51 42 9 35.3 38.2 26.5 1.5 1.2 ?
34 15 4 15 49 43 47 -4 44.1 11.8 44.1 1.3 1.4 ?
34 14 6 14 48 42 60 -18 41.2 17.6 41.2 1.2 1.8 ?
34 13 6 15 45 61 64 -3 38.2 17.6 44.1 1.8 1.9 ?
34 12 9 13 45 45 49 -4 35.3 26.5 38.2 1.3 1.4 ?
34 11 10 13 43 45 40 5 32.4 29.4 38.2 1.3 1.2 ?
34 11 9 14 42 36 43 -7 32.4 26.5 41.2 1.1 1.3 ?
34 11 8 15 41 53 55 -2 32.4 23.5 44.1 1.6 1.6 ?
34 9 11 14 38 35 51 -16 26.5 32.4 41.2 1.0 1.5 ?
34 10 8 16 38 33 61 -28 29.4 23.5 47.1 1.0 1.8 ?
34 10 7 17 37 44 55 -11 29.4 20.6 50.0 1.3 1.6 ?
34 10 7 17 37 34 52 -18 29.4 20.6 50.0 1.0 1.5 ?
34 8 8 18 32 36 57 -21 23.5 23.5 52.9 1.1 1.7 ?
34 7 4 23 25 28 63 -35 20.6 11.8 67.6 0.8 1.9 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Promotion Play-Offs
  • Relegation