랭킹
1 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨
2 도르트문트 도르트문트
3 RB 라이프치히 RB 라이프치히
4 VfB 슈투트가르트 VfB 슈투트가르트
5 호펜하임 호펜하임
6 레버쿠젠 레버쿠젠
7 프라이부르크 프라이부르크
8 프랑크푸르트 프랑크푸르트
9 아우크스부르크 아우크스부르크
10 마인츠 마인츠
11 우니온 베를린 우니온 베를린
12 묀헨글라트바흐 묀헨글라트바흐
13 함부르크 SV 함부르크 SV
14 쾰른 쾰른
15 베르더 브레멘 베르더 브레멘
16 볼프스부르크 볼프스부르크
17 하이덴하임 하이덴하임
18 장크트 파울리 장크트 파울리
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
34 28 5 1 89 122 36 86 82.4 14.7 2.9 3.6 1.1 ?
34 22 7 5 73 70 34 36 64.7 20.6 14.7 2.1 1.0 ?
34 20 5 9 65 66 47 19 58.8 14.7 26.5 1.9 1.4 ?
34 18 8 8 62 71 49 22 52.9 23.5 23.5 2.1 1.4 ?
34 18 7 9 61 65 52 13 52.9 20.6 26.5 1.9 1.5 ?
34 17 8 9 59 68 47 21 50.0 23.5 26.5 2.0 1.4 ?
34 13 8 13 47 51 57 -6 38.2 23.5 38.2 1.5 1.7 ?
34 11 11 12 44 61 65 -4 32.4 32.4 35.3 1.8 1.9 ?
34 12 7 15 43 45 61 -16 35.3 20.6 44.1 1.3 1.8 ?
34 10 10 14 40 44 53 -9 29.4 29.4 41.2 1.3 1.6 ?
34 10 9 15 39 44 58 -14 29.4 26.5 44.1 1.3 1.7 ?
34 9 11 14 38 42 53 -11 26.5 32.4 41.2 1.2 1.6 ?
34 9 11 14 38 40 54 -14 26.5 32.4 41.2 1.2 1.6 ?
34 7 11 16 32 49 63 -14 20.6 32.4 47.1 1.4 1.9 ?
34 8 8 18 32 37 60 -23 23.5 23.5 52.9 1.1 1.8 ?
34 7 8 19 29 45 69 -24 20.6 23.5 55.9 1.3 2.0 ?
34 6 8 20 26 41 72 -31 17.6 23.5 58.8 1.2 2.1 ?
34 6 8 20 26 29 60 -31 17.6 23.5 58.8 0.9 1.8 ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Promotion Play-Offs
  • Relegation