그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 H. 아코 H. 아코 3 3 0 0 3 9
2 노프 하갈릴 노프 하갈릴 3 1 1 1 3 4
3 키르얏 시모나 키르얏 시모나 3 1 1 1 1 4
4 이후드 브네이 시파람 이후드 브네이 시파람 3 0 0 3 -7 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 이로니 티베리아스 이로니 티베리아스 3 2 1 0 4 7
2 M. 헤르즐리야 M. 헤르즐리야 3 2 0 1 2 6
3 하포엘 움 알-팜 하포엘 움 알-팜 3 1 0 2 -2 3
4 하포엘 아풀라 하포엘 아풀라 3 0 1 2 -4 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 MS 카프르 카심 MS 카프르 카심 3 1 2 0 1 5
2 하포엘 크파르-사바 하포엘 크파르-사바 3 1 1 1 0 4
3 하포엘 라마간 하포엘 라마간 3 1 1 1 0 4
4 라마트 하샤론 라마트 하샤론 3 0 2 1 -1 2
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 마카비 야파 마카비 야파 3 3 0 0 8 9
2 Sektzia Nes Tziona Sektzia Nes Tziona 3 2 0 1 0 6
3 브네이 예후다 브네이 예후다 3 1 0 2 -5 3
4 H. 이로니 리손 H. 이로니 리손 3 0 0 3 -3 0