그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 노프 하갈릴 노프 하갈릴 3 3 0 0 5 9
2 하포엘 아풀라 하포엘 아풀라 3 2 0 1 1 6
3 하포엘 움 알-팜 하포엘 움 알-팜 3 1 0 2 0 3
4 H. 아코 H. 아코 3 0 0 3 -6 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 H. 라나나 H. 라나나 3 1 2 0 1 5
2 라마트 하샤론 라마트 하샤론 3 1 2 0 1 5
3 M. 헤르즐리야 M. 헤르즐리야 3 1 1 1 0 4
4 하포엘 크파르-사바 하포엘 크파르-사바 3 0 1 2 -2 1
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 하포엘 텔 아비브 하포엘 텔 아비브 3 3 0 0 4 9
2 하포엘 라마간 하포엘 라마간 3 1 1 1 1 4
3 브네이 예후다 브네이 예후다 3 0 2 1 -1 2
4 하포엘 크파르 샬렘 하포엘 크파르 샬렘 3 0 1 2 -4 1
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 H. 이로니 리손 H. 이로니 리손 3 1 2 0 3 5
2 하포엘 페타 티크바 하포엘 페타 티크바 3 1 2 0 1 5
3 마카비 야파 마카비 야파 3 1 1 1 1 4
4 MS 카프르 카심 MS 카프르 카심 3 0 1 2 -5 1