그룹 스테이지
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글랜드 (여) 잉글랜드 (여) 8 7 1 0 28 22
2 웨일스 (여) 웨일스 (여) 8 5 2 1 4 17
3 러시아 (여) 러시아 (여) 8 4 1 3 3 13
4 보스니아 헤르체고비나 (여) 보스니아 헤르체고비나 (여) 8 1 0 7 -16 3
5 카자흐스탄 (여) 카자흐스탄 (여) 8 1 0 7 -19 3
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 스코틀랜드 (여) 스코틀랜드 (여) 8 7 0 1 12 21
2 스위스 (여) 스위스 (여) 8 6 1 1 16 19
3 폴란드 (여) 폴란드 (여) 8 3 2 3 4 11
4 알바니아 (여) 알바니아 (여) 8 1 1 6 -16 4
5 벨라루스 (여) 벨라루스 (여) 8 1 0 7 -16 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 노르웨이 (여) 노르웨이 (여) 8 7 0 1 18 21
2 네덜란드 (여) 네덜란드 (여) 8 6 1 1 20 19
3 아일랜드 (여) 아일랜드 (여) 8 4 1 3 4 13
4 슬로바키아 (여) 슬로바키아 (여) 8 1 0 7 -19 3
5 북아일랜드 (여) 북아일랜드 (여) 8 1 0 7 -23 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 스웨덴 (여) 스웨덴 (여) 8 7 0 1 20 21
2 덴마크 (여) 덴마크 (여) 8 5 1 2 14 16
3 우크라이나 (여) 우크라이나 (여) 8 4 1 3 -1 13
4 헝가리 (여) 헝가리 (여) 8 1 1 6 -18 4
5 크로아티아 (여) 크로아티아 (여) 8 0 3 5 -15 3
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 독일 (여) 독일 (여) 8 7 0 1 35 21
2 아이슬란드 (여) 아이슬란드 (여) 8 5 2 1 16 17
3 체코 (여) 체코 (여) 8 4 2 2 12 14
4 슬로베니아 (여) 슬로베니아 (여) 8 2 0 6 -11 6
5 페로제도 (여) 페로제도 (여) 8 0 0 8 -52 0
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (여) 이탈리아 (여) 8 7 0 1 15 21
2 벨기에 (여) 벨기에 (여) 8 6 1 1 22 19
3 포르투갈 (여) 포르투갈 (여) 8 3 2 3 14 11
4 루마니아 (여) 루마니아 (여) 8 1 2 5 -8 5
5 몰도바 (여) 몰도바 (여) 8 0 1 7 -43 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 스페인 (여) 스페인 (여) 8 8 0 0 23 24
2 오스트리아 (여) 오스트리아 (여) 8 5 1 2 12 16
3 핀란드 (여) 핀란드 (여) 8 3 1 4 -4 10
4 세르비아 (여) 세르비아 (여) 8 2 1 5 -8 7
5 이스라엘 (여) 이스라엘 (여) 8 0 1 7 -23 1