랭킹
1 헤르타 베를린 헤르타 베를린
2 브라운슈바이크 브라운슈바이크
3 카이저슬라우테른 카이저슬라우테른
4 FSV 프랑크푸르트 FSV 프랑크푸르트
5 쾰른 쾰른
6 뮌헨 1860 뮌헨 1860
7 우니온 베를린 우니온 베를린
8 에네르기 코트부스 에네르기 코트부스
9 알렌 알렌
10 장크트 파울리 장크트 파울리
11 뒤스부르크 뒤스부르크
12 파더보른 파더보른
13 잉골슈타트 잉골슈타트
14 보훔 보훔
15 아우에 아우에
16 SG 디나모 드레스덴 SG 디나모 드레스덴
17 산두하우젠 산두하우젠
18 레겐스부르크 레겐스부르크
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 22 10 2 76 65 28 37 64.7 29.4 5.9 1.9 0.8 ?
34 19 10 5 67 52 34 18 55.9 29.4 14.7 1.5 1.0 ?
34 15 13 6 58 55 33 22 44.1 38.2 17.6 1.6 1.0 ?
34 16 6 12 54 55 45 10 47.1 17.6 35.3 1.6 1.3 ?
34 14 12 8 54 43 33 10 41.2 35.3 23.5 1.3 1.0 ?
34 12 13 9 49 39 31 8 35.3 38.2 26.5 1.1 0.9 ?
34 13 10 11 49 50 49 1 38.2 29.4 32.4 1.5 1.4 ?
34 12 12 10 48 41 36 5 35.3 35.3 29.4 1.2 1.1 ?
34 12 10 12 46 40 39 1 35.3 29.4 35.3 1.2 1.1 ?
34 11 10 13 43 44 47 -3 32.4 29.4 38.2 1.3 1.4 ?
34 11 10 13 43 37 49 -12 32.4 29.4 38.2 1.1 1.4 ?
34 11 9 14 42 45 45 0 32.4 26.5 41.2 1.3 1.3 ?
34 10 12 12 42 36 43 -7 29.4 35.3 35.3 1.1 1.3 ?
34 10 8 16 38 40 52 -12 29.4 23.5 47.1 1.2 1.5 ?
34 9 10 15 37 39 46 -7 26.5 29.4 44.1 1.1 1.4 ?
34 9 10 15 37 35 49 -14 26.5 29.4 44.1 1.0 1.4 ?
34 6 8 20 26 38 66 -28 17.6 23.5 58.8 1.1 1.9 ?
34 4 7 23 19 36 65 -29 11.8 20.6 67.6 1.1 1.9 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation