랭킹
1 뒤셸도르프 뒤셸도르프
2 뉘른베르크 뉘른베르크
3 홀슈타인 킬 홀슈타인 킬
4 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트
5 레겐스부르크 레겐스부르크
6 보훔 보훔
7 뒤스부르크 뒤스부르크
8 우니온 베를린 우니온 베를린
9 잉골슈타트 잉골슈타트
10 다름슈타트 다름슈타트
11 산두하우젠 산두하우젠
12 장크트 파울리 장크트 파울리
13 하이덴하임 하이덴하임
14 SG 디나모 드레스덴 SG 디나모 드레스덴
15 그로이터 퓌르트 그로이터 퓌르트
16 아우에 아우에
17 브라운슈바이크 브라운슈바이크
18 카이저슬라우테른 카이저슬라우테른
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 19 6 9 63 57 44 13 55.9 17.6 26.5 1.7 1.3 ?
34 17 9 8 60 61 39 22 50.0 26.5 23.5 1.8 1.1 ?
34 14 14 6 56 71 44 27 41.2 41.2 17.6 2.1 1.3 ?
34 12 12 10 48 51 47 4 35.3 35.3 29.4 1.5 1.4 ?
34 14 6 14 48 53 53 0 41.2 17.6 41.2 1.6 1.6 ?
34 13 9 12 48 37 40 -3 38.2 26.5 35.3 1.1 1.2 ?
34 13 9 12 48 52 56 -4 38.2 26.5 35.3 1.5 1.6 ?
34 12 11 11 47 54 46 8 35.3 32.4 32.4 1.6 1.4 ?
34 12 9 13 45 47 45 2 35.3 26.5 38.2 1.4 1.3 ?
34 10 13 11 43 47 45 2 29.4 38.2 32.4 1.4 1.3 ?
34 11 10 13 43 35 33 2 32.4 29.4 38.2 1.0 1.0 ?
34 11 10 13 43 35 48 -13 32.4 29.4 38.2 1.0 1.4 ?
34 11 9 14 42 50 56 -6 32.4 26.5 41.2 1.5 1.6 ?
34 11 8 15 41 42 52 -10 32.4 23.5 44.1 1.2 1.5 ?
34 10 10 14 40 37 48 -11 29.4 29.4 41.2 1.1 1.4 ?
34 10 10 14 40 35 49 -14 29.4 29.4 41.2 1.0 1.4 ?
34 8 15 11 39 37 43 -6 23.5 44.1 32.4 1.1 1.3 ?
34 9 8 17 35 42 55 -13 26.5 23.5 50.0 1.2 1.6 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation