랭킹
1 쾰른 쾰른
2 파더보른 파더보른
3 우니온 베를린 우니온 베를린
4 함부르크 SV 함부르크 SV
5 하이덴하임 하이덴하임
6 홀슈타인 킬 홀슈타인 킬
7 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트
8 레겐스부르크 레겐스부르크
9 장크트 파울리 장크트 파울리
10 다름슈타트 다름슈타트
11 보훔 보훔
12 SG 디나모 드레스덴 SG 디나모 드레스덴
13 그로이터 퓌르트 그로이터 퓌르트
14 아우에 아우에
15 산두하우젠 산두하우젠
16 잉골슈타트 잉골슈타트
17 마그데부르크 마그데부르크
18 뒤스부르크 뒤스부르크
경기 승점 득점 실점 득실차 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6경기
34 19 6 9 63 84 47 37 55.9 17.6 26.5 2.5 1.4 ?
34 16 9 9 57 76 50 26 47.1 26.5 26.5 2.2 1.5 ?
34 14 15 5 57 54 33 21 41.2 44.1 14.7 1.6 1.0 ?
34 16 8 10 56 45 42 3 47.1 23.5 29.4 1.3 1.2 ?
34 15 10 9 55 55 45 10 44.1 29.4 26.5 1.6 1.3 ?
34 13 10 11 49 60 51 9 38.2 29.4 32.4 1.8 1.5 ?
34 13 10 11 49 52 50 2 38.2 29.4 32.4 1.5 1.5 ?
34 12 13 9 49 55 54 1 35.3 38.2 26.5 1.6 1.6 ?
34 14 7 13 49 46 53 -7 41.2 20.6 38.2 1.4 1.6 ?
34 13 7 14 46 45 53 -8 38.2 20.6 41.2 1.3 1.6 ?
34 11 11 12 44 49 50 -1 32.4 32.4 35.3 1.4 1.5 ?
34 11 9 14 42 41 48 -7 32.4 26.5 41.2 1.2 1.4 ?
34 10 12 12 42 37 56 -19 29.4 35.3 35.3 1.1 1.6 ?
34 11 7 16 40 43 47 -4 32.4 20.6 47.1 1.3 1.4 ?
34 9 11 14 38 45 52 -7 26.5 32.4 41.2 1.3 1.5 ?
34 9 8 17 35 43 55 -12 26.5 23.5 50.0 1.3 1.6 ?
34 6 13 15 31 35 53 -18 17.6 38.2 44.1 1.0 1.6 ?
34 6 10 18 28 39 65 -26 17.6 29.4 52.9 1.1 1.9 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation