그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 타지키스탄 타지키스탄 5 4 1 0 11 13
2 필리핀 필리핀 5 4 1 0 10 13
3 동티모르 동티모르 5 1 0 4 -10 3
4 몰디브 몰디브 5 0 0 5 -11 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 레바논 레바논 5 4 1 0 14 13
2 예멘 예멘 5 3 2 0 17 11
3 브루나이 브루나이 5 1 0 4 -18 3
4 부탄 부탄 5 0 1 4 -13 1
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 싱가포르 싱가포르 5 3 2 0 3 11
2 홍콩 홍콩 5 2 2 1 1 8
3 방글라데시 방글라데시 5 1 2 2 -1 5
4 인도 인도 5 0 2 3 -3 2
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 태국 태국 5 4 0 1 10 12
2 투르크메니스탄 투르크메니스탄 5 4 0 1 5 12
3 스리랑카 스리랑카 5 2 0 3 -3 6
4 대만 대만 5 0 0 5 -12 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 시리아 시리아 5 5 0 0 15 15
2 미얀마 미얀마 4 2 0 2 -5 6
3 아프가니스탄 아프가니스탄 4 0 2 2 -2 2
4 파키스탄 파키스탄 5 0 2 3 -8 2
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 말레이시아 말레이시아 5 5 0 0 14 15
2 베트남 베트남 5 4 0 1 6 12
3 라오스 라오스 5 1 0 4 -13 3
4 네팔 네팔 5 0 0 5 -7 0