그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 Bunbury Forum Force Bunbury Forum Force 3 2 1 0 2 7
2 콕번 시티 콕번 시티 3 2 0 1 9 6
3 만두라 시티 만두라 시티 3 1 1 1 -2 4
4 Rockingham City Rockingham City 3 0 0 3 -9 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 Forrestfield United Forrestfield United 3 1 2 0 3 5
2 아마데일 아마데일 3 1 1 1 1 4
3 고스넬스 시티 고스넬스 시티 3 1 1 1 1 4
4 Fremantle United Fremantle United 3 1 0 2 -5 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 플로리트 아테나 플로리트 아테나 3 3 0 0 5 9
2 Canning City Canning City 3 2 0 1 1 6
3 수비아코 수비아코 3 1 0 2 0 3
4 네드랜즈 네드랜즈 3 0 0 3 -6 0
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 스털링 라이온스 SC 스털링 라이온스 SC 3 2 1 0 12 7
2 웨스턴 나이츠 웨스턴 나이츠 3 2 1 0 9 7
3 준달럽 시티 준달럽 시티 3 1 0 2 -3 3
4 Fremantle Spirit Fremantle Spirit 3 0 0 3 -18 0
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 Ashfield SC Ashfield SC 3 2 0 1 3 6
2 Perth RedStar Perth RedStar 3 2 0 1 2 6
3 준달럽 유나이티드 준달럽 유나이티드 3 1 0 2 0 3
4 Wanneroo City Wanneroo City 3 1 0 2 -5 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 잉글우드 Utd 잉글우드 Utd 3 3 0 0 15 9
2 올림픽 킹스웨이 올림픽 킹스웨이 3 2 0 1 -5 6
3 Morley-Windmills Morley-Windmills 3 0 1 2 -4 1
4 스완 유나이티드 FC 스완 유나이티드 FC 3 0 1 2 -6 1
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 발카타 발카타 3 2 1 0 9 7
2 소렌토 소렌토 3 2 1 0 4 7
3 Quinns FC Quinns FC 3 1 0 2 -3 3
4 디아넬라 화이트 이글 디아넬라 화이트 이글 3 0 0 3 -10 0
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 베이스워터 베이스워터 3 3 0 0 10 9
2 퍼스 SC 퍼스 SC 3 2 0 1 3 6
3 Shamrock Rovers SC Shamrock Rovers SC 3 0 1 2 -3 1
4 Melville City Melville City 3 0 1 2 -10 1