뉴욕 레드불스 신시내티 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2023.7.13 08:30
스코어맨2023-07-12 메이저리그사커에서 뉴욕 레드불스 VS 신시내티 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
5 코너킥 4
-
1 코너킥(HT) 2
-
9 슈팅 7
-
1 유효슈팅 3
-
122 공격 93
-
42 위협공격 44
-
45% 점유율 55%
-
11 파울 11
-
3 옐로카드 3
-
8 비유효슈팅 2
-
0 슛(막힘) 2
-
15 프리킥 13
-
48% 점유율(HT) 52%
-
322 패스 392
-
66% 패스 성공률 73%
-
4 오프사이드 4
-
37 헤딩 27
-
16 헤딩 성공 16
-
1 세이브 0
-
27 태클 18
-
8 1:1돌파 14
-
28 스로인 20
-
28 가로채기 성공 18
-
11 가로채기 7
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 2
90+4'
Bret Halsey
Alvaro Barreal
90+2'
Obinna Nwobodo
Peter Stroud
하산 나담
81'
80'
Luciano 아코스타
78'
산티아고 아리아스
Penalty awarded
73'
Benjamin Stitz
Arquimides Ordonez
Wikelman 카르모나
톰 발로우
72'
71'
Arquimides Ordonez
Matthew Nocita
카메론 하퍼
64'
Dante Vanzeir
64'
62'
Sergio Henrique Santos Gomes
61'
산티아고 아리아스
레이몬 가디스
61'
Sergio Henrique Santos Gomes
마르코 안굴로
46'
주니오르 모레노
Malik Pinto
하프타임1 - 0
Daniel Edelman
45+1'
오미르 페르난데스
28'
19'
Malik Pinto
하산 나담
3'
라인업
뉴욕 레드불스 4-2-3-1
-
4.71카를로스 -
6.06카일 던컨
6.615숀 닐리스
6.8
98하산 나담
6.9
17카메론 하퍼 -
6.78Franuel 아마야
6.8
75Edelman D. -
6.182Luquinhas
6.4
74톰 발로우
6.7
21오미르 페르난데스 -
6.3
13Vanzeir D.
-
6.7
29Ordonez A.
8.0
10Luciano 아코스타 -
6.6
31Barreal A.
5.9
26Pinto M.
6.0
8마르코 안굴로
5.9
28레이몬 가디스 -
8.1
5Nwobodo O. -
6.82Alvas 포웰
6.615예르손 모스케라
6.54닉 하그룬드 -
6.018로만 Celentano
신시내티 3-1-4-2
백업
3
Matthew Nocita
6.5
5
Stroud P.
6.0
19
Wikelman 카르모나
5.8
11
Elias Manoel
18
라이언 미아라
48
Donkor R.
2
Reid J.
31
Ibrahim Kasule
6.2

Sergio Henrique Santos Gomes
17
6.7
산티아고 아리아스
13
6.9
주니오르 모레노
93
6.0
Halsey B.
42
6.1
Stitz B.
44
알렉 칸
1
Akpunonu J.
3
London Aghedo
34
Jimenez S.
37
팀 통계
최근3
최근10
-
1.3 득점 1.7
-
1.1 실점 1.1
-
6.7 유효슈팅 12.5
-
5.7 코너 5.0
-
3.4 옐로카드 2.6
-
15.3 파울 14.5
-
48.0% 점유율 48.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 9% | 1~15 | 10% | 15% |
| 12% | 25% | 16~30 | 9% | 15% |
| 15% | 12% | 31~45 | 18% | 24% |
| 33% | 9% | 46~60 | 23% | 27% |
| 0% | 18% | 61~75 | 20% | 6% |
| 30% | 25% | 76~90 | 18% | 12% |




