고후 블라우블리츠 라이브스코어, 배당률 - J2 리그
2023.7.5 19:00
스코어맨2023-07-05 J2 리그에서 고후 VS 블라우블리츠 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
2 코너킥 5
-
2 코너킥(HT) 2
-
11 슈팅 6
-
7 유효슈팅 4
-
84 공격 77
-
38 위협공격 69
-
47% 점유율 53%
-
6 파울 10
-
1 옐로카드 1
-
4 비유효슈팅 2
-
12 프리킥 8
-
53% 점유율(HT) 47%
-
536 패스 329
-
2 오프사이드 2
-
2 세이브 2
-
11 가로채기 성공 9
- 더보기
사건
5Minutes1
고스케 다케토미

90+1'
87'

84'

히데오미 야마모토
마나토 시나다

84'
Getulio

84'
81'

고스케 다케토미
요시키 도리카이

72'
가이토 가미야
Hidehiro 스가이

72'
59'

59'

나기 마츠모토
가즈히로 사토

55'
가즈시 미츠히라
피터 우타카

55'
요시키 도리카이

51'
46'

46'

3하프타임0
Getulio
ast: 마사히로 세키구치

28'
에두아르두 Mancha

22'
요시키 도리카이
ast: 모토키 하세가와

9'




라인업
고후 4-2-3-1
-
1고헤이 가와타
-
2Hidehiro 스가이40에두아르두 Mancha5소다이 하스카와23마사히로 세키구치
-
17마나토 시나다26가즈히로 사토
-
77Getulio10모토키 하세가와182요시키 도리카이
-
99피터 우타카
-
8Hata J.15Niwa S.
-
10마사키 오키노25Fujiyama T.3다츠시 고야나기14요스케 미카미
-
22료타 다카다50가가 켄이치5다카시 가와노33류타로 이이오
-
1겐키 야마다
블라우블리츠 4-4-2
백업
-
29가이토 가미야가이토 아베4
-
24나기 마츠모토쇼타 아오키40
-
9가즈시 미츠히라다이키 고구레24
-
19Junma 미야자키미즈타니 타쿠마7
-
21츠바사 시부야Hiroto Morooka6
-
8고스케 다케토미게이타 사이토29
-
4히데오미 야마모토Yasuda Y.30
팀 통계
최근3
최근10
-
1.5 득점 0.6
-
0.7 실점 1.1
-
8.5 유효슈팅 9
-
5.7 코너 6.3
-
0.9 옐로카드 1.4
-
8.6 파울 11.9
-
50.1% 점유율 43.1%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 3% | 1~15 | 17% | 13% |
11% | 15% | 16~30 | 2% | 13% |
26% | 18% | 31~45 | 8% | 24% |
13% | 15% | 46~60 | 20% | 13% |
17% | 12% | 61~75 | 14% | 13% |
22% | 36% | 76~90 | 35% | 21% |